$25×30=$
$18×50=$
$32×20=$
$250÷50=$
750
$750÷25=$30
$750÷30=$25
$18×50=$
900
$900÷18=$50
$900÷50=$18
$32×20=$
640
$640÷32=$20
$640÷20=$32
$250÷50=$
5
$4800÷60=$80
$210÷70=$3
答案
解析:
题目考察的是基础的乘法和除法运算。
答案:
$25 × 30 = 750$;
$750 ÷ 25 = 30$;
$750 ÷ 30 = 25$;
$18 × 50 = 900$;
$900 ÷ 18 = 50$;
$900 ÷ 50 = 18$;
$32 × 20 = 640$;
$640 ÷ 32 = 20$;
$640 ÷ 20 = 32$;
$250 ÷ 50 = 5$;
$4800 ÷ 60 = 80$;
$210 ÷ 70 = 3$。
题目考察的是基础的乘法和除法运算。
答案:
$25 × 30 = 750$;
$750 ÷ 25 = 30$;
$750 ÷ 30 = 25$;
$18 × 50 = 900$;
$900 ÷ 18 = 50$;
$900 ÷ 50 = 18$;
$32 × 20 = 640$;
$640 ÷ 32 = 20$;
$640 ÷ 20 = 32$;
$250 ÷ 50 = 5$;
$4800 ÷ 60 = 80$;
$210 ÷ 70 = 3$。
|总价(元)|数量(千克)|单价(元/千克)|
|365|5| |
|250|50| |
|800|25| |
| |14|40|
| |50|24|
| |17|300|
| |80|125|
|960| |24|
|560| |40|
|640| |16|
|7200| |90|
| |25|16|
| |70|11|
| |34|20|
| |200|70|
|920| |23|
|3000|15| |
|570| |19|
|365|5| |
|250|50| |
|800|25| |
| |14|40|
| |50|24|
| |17|300|
| |80|125|
|960| |24|
|560| |40|
|640| |16|
|7200| |90|
| |25|16|
| |70|11|
| |34|20|
| |200|70|
|920| |23|
|3000|15| |
|570| |19|
答案
73;5;32;560;1200;5100;10000;40;14;40;80;400;770;680;14000;40;200;30
$1500÷240=$
$6……60$
$75÷12=$$6……3$
$300÷48=$$6……12$
答案
$1500÷240=6……60$
$75÷12=6……3$
$300÷48=6……12$
$75÷12=6……3$
$300÷48=6……12$
登录