$420÷14=
$1000÷50=
$630÷21=
$500÷25=
30
$ $130÷10=13
$ $7500÷25=300
$$1000÷50=
20
$ $680÷17=40
$ $570÷19=30
$$630÷21=
30
$ $600÷12=50
$ $540÷18=30
$$500÷25=
20
$ $400÷80=5
$ $56000÷700=80
$答案
解析:这些题目都是除法口算题,需要直接计算出每个除法的结果。
答案:
$420 ÷ 14 = 30$
$130 ÷ 10 = 13$
$7500 ÷ 25 = 300$
$1000 ÷ 50 = 20$
$680 ÷ 17 = 40$
$570 ÷ 19 = 30$
$630 ÷ 21 = 30$
$600 ÷ 12 = 50$
$540 ÷ 18 = 30$
$500 ÷ 25 = 20$
$400 ÷ 80 = 5$
$56000 ÷ 700 = 80$
答案:
$420 ÷ 14 = 30$
$130 ÷ 10 = 13$
$7500 ÷ 25 = 300$
$1000 ÷ 50 = 20$
$680 ÷ 17 = 40$
$570 ÷ 19 = 30$
$630 ÷ 21 = 30$
$600 ÷ 12 = 50$
$540 ÷ 18 = 30$
$500 ÷ 25 = 20$
$400 ÷ 80 = 5$
$56000 ÷ 700 = 80$
|路程(千米)|时间(时)|速度(千米/时)|
|270|3| |
|480|4| |
|750|5| |
| |8|125|
| |6|75|
| |5|80|
| |9|60|
|400|5| |
|490|7| |
|600|6| |
|488|8| |
|2000| |40|
|1250| |50|
|270| |90|
|880| |44|
| |13|70|
| |25|40|
|2400|8| |
|270|3| |
|480|4| |
|750|5| |
| |8|125|
| |6|75|
| |5|80|
| |9|60|
|400|5| |
|490|7| |
|600|6| |
|488|8| |
|2000| |40|
|1250| |50|
|270| |90|
|880| |44|
| |13|70|
| |25|40|
|2400|8| |
答案
本题可根据路程、速度和时间三者之间的关系来分别计算表格中所缺的数据,路程、速度和时间的关系为:$速度 = 路程÷时间$,$路程 = 速度×时间$,$时间 = 路程÷速度$。
| 路程(千米) | 时间(时) | 速度(千米/时) |
| :--: | :--: | :--: |
| $270$ | $3$ | $270÷3 = 90$ |
| $480$ | $4$ | $480÷4 = 120$ |
| $750$ | $5$ | $750÷5 = 150$ |
| $125×8 = 1000$ | $8$ | $125$ |
| $75×6 = 450$ | $6$ | $75$ |
| $80×5 = 400$ | $5$ | $80$ |
| $60×9 = 540$ | $9$ | $60$ |
| $400$ | $5$ | $400÷5 = 80$ |
| $490$ | $7$ | $490÷7 = 70$ |
| $600$ | $6$ | $600÷6 = 100$ |
| $488$ | $8$ | $488÷8 = 61$ |
| $2000$ | $2000÷40 = 50$ | $40$ |
| $1250$ | $1250÷50 = 25$ | $50$ |
| $270$ | $270÷90 = 3$ | $90$ |
| $880$ | $880÷44 = 20$ | $44$ |
| $70×13 = 910$ | $13$ | $70$ |
| $40×25 = 1000$ | $25$ | $40$ |
| $2400$ | $8$ | $2400÷8 = 300$ |
| 路程(千米) | 时间(时) | 速度(千米/时) |
| :--: | :--: | :--: |
| $270$ | $3$ | $270÷3 = 90$ |
| $480$ | $4$ | $480÷4 = 120$ |
| $750$ | $5$ | $750÷5 = 150$ |
| $125×8 = 1000$ | $8$ | $125$ |
| $75×6 = 450$ | $6$ | $75$ |
| $80×5 = 400$ | $5$ | $80$ |
| $60×9 = 540$ | $9$ | $60$ |
| $400$ | $5$ | $400÷5 = 80$ |
| $490$ | $7$ | $490÷7 = 70$ |
| $600$ | $6$ | $600÷6 = 100$ |
| $488$ | $8$ | $488÷8 = 61$ |
| $2000$ | $2000÷40 = 50$ | $40$ |
| $1250$ | $1250÷50 = 25$ | $50$ |
| $270$ | $270÷90 = 3$ | $90$ |
| $880$ | $880÷44 = 20$ | $44$ |
| $70×13 = 910$ | $13$ | $70$ |
| $40×25 = 1000$ | $25$ | $40$ |
| $2400$ | $8$ | $2400÷8 = 300$ |
一双手套12元,百货商场正在搞“买2送1”的促销活动。妈妈买了3双手套,每双手套比原来便宜(
4
)元。答案
买2送1,妈妈买3双手套只需付2双的钱。
应付金额:12×2=24(元)
实际每双手套价格:24÷3=8(元)
每双手套便宜:12-8=4(元)
4
应付金额:12×2=24(元)
实际每双手套价格:24÷3=8(元)
每双手套便宜:12-8=4(元)
4
登录