四、成果呈现
1.数据收集实践卡

1.数据收集实践卡
答案
| 序号 | 数据主题 | 具体数据 |
|------|------------------------------|-|
| 1 | 本班50名学生的身高统计 | 身高范围145cm~178cm,平均身高162cm,身高中位数为161cm |
| 2 | 本班学生日均课后作业时长统计 | 统计50名学生,日均作业时长范围1h~3h,平均时长为2h |
| 3 | 某小区10户居民上月家庭用水量统计 | 用水量分别为12t、15t、13t、14t、18t、16t、14t、13t、11t、14t,众数为14t |
| 4 | 同批次20只普通白炽灯泡的使用寿命统计 | 使用寿命范围750h~1250h,平均使用寿命为1000h |
|------|------------------------------|-|
| 1 | 本班50名学生的身高统计 | 身高范围145cm~178cm,平均身高162cm,身高中位数为161cm |
| 2 | 本班学生日均课后作业时长统计 | 统计50名学生,日均作业时长范围1h~3h,平均时长为2h |
| 3 | 某小区10户居民上月家庭用水量统计 | 用水量分别为12t、15t、13t、14t、18t、16t、14t、13t、11t、14t,众数为14t |
| 4 | 同批次20只普通白炽灯泡的使用寿命统计 | 使用寿命范围750h~1250h,平均使用寿命为1000h |
登录