四、改革开放四十多年来,我们国家的铁路发生了哪些变化呢?让我们走进中国铁路的数字世界,一起去探究吧!
1. 算算增长多少
以下是国家公布的铁路相关数据,请你算一算:与1978年相比,2025年的各项数据增长了多少?
| |1978年|2025年|增长|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|铁路营业里程|5.2万千米|16.5万千米(含高铁)|万千米|
|高铁里程|0千米|
06万千米|万千米|
|旅客发送量|8.2亿人次|42.8亿人次|亿人次|
|货物发送量|11.1亿吨|40.3亿吨|亿吨|
1. 算算增长多少
以下是国家公布的铁路相关数据,请你算一算:与1978年相比,2025年的各项数据增长了多少?
| |1978年|2025年|增长|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|铁路营业里程|5.2万千米|16.5万千米(含高铁)|万千米|
|高铁里程|0千米|
|旅客发送量|8.2亿人次|42.8亿人次|亿人次|
|货物发送量|11.1亿吨|40.3亿吨|亿吨|
答案
11.3;5.06;34.6;29.2
解析
计算各项数据的增长量,用2025年的对应数据减去1978年的对应数据即可:
1. 铁路营业里程增长量:16.5 - 5.2 = 11.3(万千米)
2. 高铁里程增长量:5.06 - 0 = 5.06(万千米)
3. 旅客发送量增长量:42.8 - 8.2 = 34.6(亿人次)
4. 货物发送量增长量:40.3 - 11.1 = 29.2(亿吨)
1. 铁路营业里程增长量:16.5 - 5.2 = 11.3(万千米)
2. 高铁里程增长量:5.06 - 0 = 5.06(万千米)
3. 旅客发送量增长量:42.8 - 8.2 = 34.6(亿人次)
4. 货物发送量增长量:40.3 - 11.1 = 29.2(亿吨)
登录