综合实践活动四 我当理财小管家
今年暑假,你来当一回家庭理财小管家吧。你需要了解你的家庭的日常支出情况并建立“理财小账本”,统计家庭日常支出(包括每个月的水、电、气、交通、通信等费用)和自己零花钱的支出细节。
活动意义:旨在帮助同学们从小树立正确的财富观与金钱观,充分体验父母挣钱的艰辛,养成良好的理财习惯,懂得精打细算的重要性,为未来的财富人生奠定良好的基础。

今年暑假,你来当一回家庭理财小管家吧。你需要了解你的家庭的日常支出情况并建立“理财小账本”,统计家庭日常支出(包括每个月的水、电、气、交通、通信等费用)和自己零花钱的支出细节。
活动意义:旨在帮助同学们从小树立正确的财富观与金钱观,充分体验父母挣钱的艰辛,养成良好的理财习惯,懂得精打细算的重要性,为未来的财富人生奠定良好的基础。
答案
解:
理财小账本填写示例:
| 支出项目 | 支出明细 | 备注 |
| -------- | -------- | ---- |
| 水费 | 7月自来水费32元 | 家庭当月生活用水费用 |
| 电费 | 7月居民用电费187元 | 含空调、各类家电用电费用 |
| 燃气费 | 7月燃气费43元 | 做饭、供应热水用气费用 |
| 交通费 | 7月全家通勤出行总费用320元 | 含家长通勤费、短途自驾油费 |
| 通信费 | 7月手机+宽带总费用156元 | 全家手机套餐、家用宽带费用 |
| 食材采购费 | 7月买菜、米面粮油共1280元 | 家庭日常餐饮食材支出 |
| 日用品采购费 | 7月洗护、纸巾等共172元 | 家庭日常消耗品采购 |
| 文具支出 | 7月买暑期作业文具共28元 | 个人零花钱支出 |
| 课外书支出 | 7月买课外读物共47元 | 个人零花钱支出 |
| 零食支出 | 7月零星买饮品零食共35元 | 个人零花钱支出 |
| 物业费 | 7月小区物业费210元 | 当月物业公共服务收费 |
当月家庭总支出计算:
32 + 187 + 43 + 320 + 156 + 1280 + 172 + 28 + 47 + 35 + 210 = 2510 元
答:本次统计的7月家庭日常总支出为2510元,通过记账可以清晰掌握家庭开销,养成精打细算的良好理财习惯。
理财小账本填写示例:
| 支出项目 | 支出明细 | 备注 |
| -------- | -------- | ---- |
| 水费 | 7月自来水费32元 | 家庭当月生活用水费用 |
| 电费 | 7月居民用电费187元 | 含空调、各类家电用电费用 |
| 燃气费 | 7月燃气费43元 | 做饭、供应热水用气费用 |
| 交通费 | 7月全家通勤出行总费用320元 | 含家长通勤费、短途自驾油费 |
| 通信费 | 7月手机+宽带总费用156元 | 全家手机套餐、家用宽带费用 |
| 食材采购费 | 7月买菜、米面粮油共1280元 | 家庭日常餐饮食材支出 |
| 日用品采购费 | 7月洗护、纸巾等共172元 | 家庭日常消耗品采购 |
| 文具支出 | 7月买暑期作业文具共28元 | 个人零花钱支出 |
| 课外书支出 | 7月买课外读物共47元 | 个人零花钱支出 |
| 零食支出 | 7月零星买饮品零食共35元 | 个人零花钱支出 |
| 物业费 | 7月小区物业费210元 | 当月物业公共服务收费 |
当月家庭总支出计算:
32 + 187 + 43 + 320 + 156 + 1280 + 172 + 28 + 47 + 35 + 210 = 2510 元
答:本次统计的7月家庭日常总支出为2510元,通过记账可以清晰掌握家庭开销,养成精打细算的良好理财习惯。
登录