5
比大小
$98 × 54$ $〇$ $5000$ $64 ÷ 8 × 5 =$
$45 × 20$ $〇$ $90 × 10$ $720 ÷ 12 ÷ 5 =$
$3654879$ $〇$ $3654897$ $217 + 485 + 83 =$
$480 ÷ 12$ $〇$ $480 ÷ 30$ $10.24 - 7.2 - 2.8 =$
$18 × 500$ $〇$ $50 × 180$ $5 - 0.3 - 0.2 =$
$310 × 30$ $〇$ $300 × 13$ $0.63 + 1.8 + 0.37 =$
$40 × 410$ $〇$ $20 × 450$ $13 - 6.2 - 3.8 =$
$220 × 10$ $〇$ $30 × 110$ $147 - 68 - 32 =$
$160 × 30$ $〇$ $13 × 600$ $34 × 99 + 34 =$
$50 × 210$ $〇$ $150 × 20$ $512 - 493 + 93 =$
$220 × 40$ $〇$ $40 × 202$ $63 × 9 × 10 =$
$60 × 180$ $〇$ $80 × 160$ $46 × 5 - 3 =$
$79 × 39$ $〇$ $2800$ $28 ÷ 7 × 9 =$
$3600 ÷ 12$ $〇$ $5400 ÷ 30$ $38 - 9 + 10 =$
$16 × 500$ $〇$ $40 × 180$ $4 × 9 ÷ 6 =$
$310 × 70$ $〇$ $700 × 13$ $25 × 0 × 4 =$
$40 × 230$ $〇$ $20 × 450$ $(155 + 20) - 65 =$
$170 × 10$ $〇$ $30 × 90$ $720 ÷ 45 ÷ 2 =$
$154 × 30$ $〇$ $2 × 600$ $70 ÷ 5 × 6 =$
$52 × 130$ $〇$ $80 × 52$
$49 × 38$ $〇$ $50 × 41$
比大小
$98 × 54$ $〇$ $5000$ $64 ÷ 8 × 5 =$
$45 × 20$ $〇$ $90 × 10$ $720 ÷ 12 ÷ 5 =$
$3654879$ $〇$ $3654897$ $217 + 485 + 83 =$
$480 ÷ 12$ $〇$ $480 ÷ 30$ $10.24 - 7.2 - 2.8 =$
$18 × 500$ $〇$ $50 × 180$ $5 - 0.3 - 0.2 =$
$310 × 30$ $〇$ $300 × 13$ $0.63 + 1.8 + 0.37 =$
$40 × 410$ $〇$ $20 × 450$ $13 - 6.2 - 3.8 =$
$220 × 10$ $〇$ $30 × 110$ $147 - 68 - 32 =$
$160 × 30$ $〇$ $13 × 600$ $34 × 99 + 34 =$
$50 × 210$ $〇$ $150 × 20$ $512 - 493 + 93 =$
$220 × 40$ $〇$ $40 × 202$ $63 × 9 × 10 =$
$60 × 180$ $〇$ $80 × 160$ $46 × 5 - 3 =$
$79 × 39$ $〇$ $2800$ $28 ÷ 7 × 9 =$
$3600 ÷ 12$ $〇$ $5400 ÷ 30$ $38 - 9 + 10 =$
$16 × 500$ $〇$ $40 × 180$ $4 × 9 ÷ 6 =$
$310 × 70$ $〇$ $700 × 13$ $25 × 0 × 4 =$
$40 × 230$ $〇$ $20 × 450$ $(155 + 20) - 65 =$
$170 × 10$ $〇$ $30 × 90$ $720 ÷ 45 ÷ 2 =$
$154 × 30$ $〇$ $2 × 600$ $70 ÷ 5 × 6 =$
$52 × 130$ $〇$ $80 × 52$
$49 × 38$ $〇$ $50 × 41$
答案
比大小
$98 × 54 > 5000$
$45 × 20 = 90 × 10$
$3654879 < 3654897$
$480 ÷ 12 > 480 ÷ 30$
$18 × 500 = 50 × 180$
$310 × 30 > 300 × 13$
$40 × 410 > 20 × 450$
$220 × 10 < 30 × 110$
$160 × 30 < 13 × 600$
$50 × 210 > 150 × 20$
$220 × 40 > 40 × 202$
$60 × 180 < 80 × 160$
$79 × 39 > 2800$
$3600 ÷ 12 > 5400 ÷ 30$
$16 × 500 > 40 × 180$
$310 × 70 > 700 × 13$
$40 × 230 > 20 × 450$
$170 × 10 < 30 × 90$
$154 × 30 > 2 × 600$
$52 × 130 > 80 × 52$
$49 × 38 < 50 × 41$
计算题
$64 ÷ 8 × 5 = 40$
$720 ÷ 12 ÷ 5 = 12$
$217 + 485 + 83 = 785$
$10.24 - 7.2 - 2.8 = 0.24$
$5 - 0.3 - 0.2 = 4.5$
$0.63 + 1.8 + 0.37 = 2.8$
$13 - 6.2 - 3.8 = 3$
$147 - 68 - 32 = 47$
$34 × 99 + 34 = 3400$
$512 - 493 + 93 = 112$
$63 × 9 × 10 = 5670$
$46 × 5 - 3 = 227$
$28 ÷ 7 × 9 = 36$
$38 - 9 + 10 = 39$
$4 × 9 ÷ 6 = 6$
$25 × 0 × 4 = 0$
$(155 + 20) - 65 = 110$
$720 ÷ 45 ÷ 2 = 8$
$70 ÷ 5 × 6 = 84$
$98 × 54 > 5000$
$45 × 20 = 90 × 10$
$3654879 < 3654897$
$480 ÷ 12 > 480 ÷ 30$
$18 × 500 = 50 × 180$
$310 × 30 > 300 × 13$
$40 × 410 > 20 × 450$
$220 × 10 < 30 × 110$
$160 × 30 < 13 × 600$
$50 × 210 > 150 × 20$
$220 × 40 > 40 × 202$
$60 × 180 < 80 × 160$
$79 × 39 > 2800$
$3600 ÷ 12 > 5400 ÷ 30$
$16 × 500 > 40 × 180$
$310 × 70 > 700 × 13$
$40 × 230 > 20 × 450$
$170 × 10 < 30 × 90$
$154 × 30 > 2 × 600$
$52 × 130 > 80 × 52$
$49 × 38 < 50 × 41$
计算题
$64 ÷ 8 × 5 = 40$
$720 ÷ 12 ÷ 5 = 12$
$217 + 485 + 83 = 785$
$10.24 - 7.2 - 2.8 = 0.24$
$5 - 0.3 - 0.2 = 4.5$
$0.63 + 1.8 + 0.37 = 2.8$
$13 - 6.2 - 3.8 = 3$
$147 - 68 - 32 = 47$
$34 × 99 + 34 = 3400$
$512 - 493 + 93 = 112$
$63 × 9 × 10 = 5670$
$46 × 5 - 3 = 227$
$28 ÷ 7 × 9 = 36$
$38 - 9 + 10 = 39$
$4 × 9 ÷ 6 = 6$
$25 × 0 × 4 = 0$
$(155 + 20) - 65 = 110$
$720 ÷ 45 ÷ 2 = 8$
$70 ÷ 5 × 6 = 84$
登录