2026年天天练口算四年级数学下册人教版第76页答案
6
比大小
$3.61$千米 $〇$ $362$米 $7800 - 102 × 40 =$
$1480$米 $〇$ $1.5$千米 $170 + 30 × 20 =$
$284$克 $〇$ $0.284$千克 $500 - 200 ÷ 5 =$
$523 cm$ $〇$ $5.3 m$ $400 - 107 × 2 =$
$902$千克 $〇$ $9.2$吨 $1590 - 590 + 410 =$
$0.86$米 $〇$ $86$分米 $150 × 30 - 205 =$
$0.61$米 $〇$ $62$厘米 $1200 ÷ (600 ÷ 15) =$
$84$克 $〇$ $0.84$千克 $4800 - 1800 ÷ 60 =$
$62$厘米 $〇$ $5.2$米 $350 + 150 × 7 =$
$148$米 $〇$ $1.4$千米 $60 × (310 - 105) =$
$920$千克 $〇$ $9.2$吨 $8000 - 600 ÷ 20 =$
$0.62 cm$ $〇$ $3.5 m$ $1900 - 300 × 5 =$
$84$千克 $〇$ $0.84$克 $4900 - 40 × 20 =$
$0.9$千克 $〇$ $900$吨 $700 + 330 × 4 =$
$3$分米 $〇$ $0.03$米 $180 + 20 × 4 =$
$3$分米 $〇$ $3$米 $350 ÷ 50 + 60 =$
$1.42$吨 $〇$ $1420$千克 $(720 - 240) ÷ 12 =$
$2.4$千米 $〇$ $2400$米 $120 ÷ 30 × 52 =$
$35$分米 $〇$ $0.35$米 $1590 - 590 - 307 =$
$870$克 $〇$ $0.87$千克 $1000 - 800 ÷ 40 =$
$1470$米 $〇$ $0.147$千米 $125 - 25 × 4 =$
$(270 + 53) × 5 =$
$(900 - 120) ÷ 26 =$
时间(
)
评价

答案

3.61千米 > 362米;7800 - 102×40 = 3720
1480米 < 1.5千米;170 + 30×20 = 770
284克 = 0.284千克;500 - 200÷5 = 460
523cm < 5.3m;400 - 107×2 = 186
902千克 < 9.2吨;1590 - 590 + 410 = 1410
0.86米 < 86分米;150×30 - 205 = 4295
0.61米 < 62厘米;1200÷(600÷15) = 30
84克 < 0.84千克;4800 - 1800÷60 = 4770
62厘米 < 5.2米;350 + 150×7 = 1400
148米 < 1.4千米;60×(310 - 105) = 12300
920千克 < 9.2吨;8000 - 600÷20 = 7970
0.62cm < 3.5m;1900 - 300×5 = 400
84千克 > 0.84克;4900 - 40×20 = 4100
0.9千克 < 900吨;700 + 330×4 = 2020
3分米 > 0.03米;180 + 20×4 = 260
3分米 < 3米;350÷50 + 60 = 67
1.42吨 = 1420千克;(720 - 240)÷12 = 40
2.4千米 = 2400米;120÷30×52 = 208
35分米 > 0.35米;1590 - 590 - 307 = 693
870克 = 0.87千克;1000 - 800÷40 = 980
1470米 > 0.147千米;125 - 25×4 = 25
(270 + 53)×5 = 1615
(900 - 120)÷26 = 30