活动记录
1. 制作指南针,并在组内进行测试,针对遇到的问题,修改指南针。

□磁针旋转不灵敏
□磁针无法保持水平
□其他:
2. 展示并介绍我们制作的指南针,各组之间根据成品情况填写评价表。
指南针成品及制作过程评价表

(注:优秀涂3颗星,良好涂2颗星,合格涂1颗星)
1. 制作指南针,并在组内进行测试,针对遇到的问题,修改指南针。
□磁针旋转不灵敏
□磁针无法保持水平
□其他:
磁针没有磁性
| |2. 展示并介绍我们制作的指南针,各组之间根据成品情况填写评价表。
指南针成品及制作过程评价表
(注:优秀涂3颗星,良好涂2颗星,合格涂1颗星)
答案
1.
| 制作过程中遇到的问题(画“√”) | 解决办法 |
| --- | --- |
| ☑ 磁针没有磁性 | 用磁铁沿一个方向摩擦磁针,使其磁化 |
| ☑ 磁针旋转不灵敏 | 检查支撑点是否光滑,调整或更换支撑材料 |
| ☑ 磁针无法保持水平 | 调整磁针的平衡,或在磁针下方加适当支撑 |
| 其他:无 | |
2.
| 评价内容 | 评价标准 | 自我评价 | 他人评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 与设计方案一致或更好,美观稳定 | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 准确 | 指针旋转灵敏,能正确指示8个方向 | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 材料 | 使用合适的材料,节约成本 | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 制作过程 | 积极参与活动,为小组做贡献 | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 改进建议 | 无 | | |
| 制作过程中遇到的问题(画“√”) | 解决办法 |
| --- | --- |
| ☑ 磁针没有磁性 | 用磁铁沿一个方向摩擦磁针,使其磁化 |
| ☑ 磁针旋转不灵敏 | 检查支撑点是否光滑,调整或更换支撑材料 |
| ☑ 磁针无法保持水平 | 调整磁针的平衡,或在磁针下方加适当支撑 |
| 其他:无 | |
2.
| 评价内容 | 评价标准 | 自我评价 | 他人评价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 外观 | 与设计方案一致或更好,美观稳定 | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 准确 | 指针旋转灵敏,能正确指示8个方向 | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 材料 | 使用合适的材料,节约成本 | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 制作过程 | 积极参与活动,为小组做贡献 | ☆☆☆ | ☆☆☆ |
| 改进建议 | 无 | | |
登录