五、挑选一种你喜欢的植物,留心观察,在下面的记录卡上记录自己的观察所得。
观察记录卡
日期 天气 浇水 晒太阳 植物状况(颜色、形状等)
是□ 是□
否□ 否□
是□ 是□
否□ 否□
是□ 是□
否□ 否□

观察记录卡
日期 天气 浇水 晒太阳 植物状况(颜色、形状等)
是□ 是□
否□ 否□
是□ 是□
否□ 否□
是□ 是□
否□ 否□
答案
示例:
观察记录卡
|日期|天气|浇水|晒太阳|植物状况(颜色、形状等)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|9月5日|晴|是☑否□|是☑否□|嫩绿色,两瓣小叶子平展,茎细细直直的|
|9月6日|多云|是☑否□|是☑否□|叶子变大一圈,颜色更鲜亮,茎长高了约1厘米|
|9月7日|晴|是☑否□|是☑否□|长出第三片小嫩叶,整体看起来更精神|
观察记录卡
|日期|天气|浇水|晒太阳|植物状况(颜色、形状等)|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|9月5日|晴|是☑否□|是☑否□|嫩绿色,两瓣小叶子平展,茎细细直直的|
|9月6日|多云|是☑否□|是☑否□|叶子变大一圈,颜色更鲜亮,茎长高了约1厘米|
|9月7日|晴|是☑否□|是☑否□|长出第三片小嫩叶,整体看起来更精神|
解析
本题是开放性实践题,要求挑选一种喜欢的植物,按日期、天气、是否浇水、是否晒太阳、植物状况(颜色、形状等)的项目进行观察记录,需如实填写观察到的内容。
登录