3. 实验 化学实验基本操作
活动目标
1. 学习化学试剂的取用、物质的加热等化学实验基本操作。
2. 培养实验安全意识,初步养成清理实验用品、整理实验台和实验室的习惯。
活动准备
1. 阅读教科书中的“资料卡片——实验室化学试剂取用规则”,并尝试解释制订这些规则的原因。
2. 简要说明使用酒精灯时的注意事项。
3. 活动用品:______
过程和方法
【实验1-3】【实验1-4】【实验1-5】【实验1-6】
|步骤和方法|现象|操作注意事项|
|(1)取少量块状大理石放入试管中,并将试管放在试管架上备用。|—| |
|(2)取少量碳酸钠粉末放入另一支试管中,并将试管放在试管架上备用。| | |
|(3)再取一支试管,向其中加入适量澄清石灰水,滴加两滴酚酞溶液,观察溶液颜色的变化。| | |
|(4)用10mL量筒量取2mL稀盐酸,倒入上述盛有碳酸钠粉末(或大理石)的试管中,观察现象。| | |
|(5)用10mL量筒量取2mL氢氧化钠溶液,倒入第四支试管中,然后用滴管向该试管中滴加硫酸铜溶液,观察现象。| | |
|(6)用试管夹夹住上述试管(夹在距试管口$\dfrac{1}{4} ∼ \dfrac{1}{3}$处),加热,观察现象。| | |
|(7)待上述试管冷却至室温,将实验中所用的试管等玻璃仪器刷洗干净,并整理实验台和实验室。|—| |

问题与交流
1. 在上述实验中,量取2mL的液体选用了10mL的量筒,而不是50mL或者100mL的量筒,原因是什么?________
2. 用酒精灯加热试管中的液体时,应注意哪些问题?________
3. 学习了化学实验基本操作后,你有什么感想?请简要说明。________
评价与反思________
活动目标
1. 学习化学试剂的取用、物质的加热等化学实验基本操作。
2. 培养实验安全意识,初步养成清理实验用品、整理实验台和实验室的习惯。
活动准备
1. 阅读教科书中的“资料卡片——实验室化学试剂取用规则”,并尝试解释制订这些规则的原因。
2. 简要说明使用酒精灯时的注意事项。
3. 活动用品:______
过程和方法
【实验1-3】【实验1-4】【实验1-5】【实验1-6】
|步骤和方法|现象|操作注意事项|
|(1)取少量块状大理石放入试管中,并将试管放在试管架上备用。|—| |
|(2)取少量碳酸钠粉末放入另一支试管中,并将试管放在试管架上备用。| | |
|(3)再取一支试管,向其中加入适量澄清石灰水,滴加两滴酚酞溶液,观察溶液颜色的变化。| | |
|(4)用10mL量筒量取2mL稀盐酸,倒入上述盛有碳酸钠粉末(或大理石)的试管中,观察现象。| | |
|(5)用10mL量筒量取2mL氢氧化钠溶液,倒入第四支试管中,然后用滴管向该试管中滴加硫酸铜溶液,观察现象。| | |
|(6)用试管夹夹住上述试管(夹在距试管口$\dfrac{1}{4} ∼ \dfrac{1}{3}$处),加热,观察现象。| | |
|(7)待上述试管冷却至室温,将实验中所用的试管等玻璃仪器刷洗干净,并整理实验台和实验室。|—| |
问题与交流
1. 在上述实验中,量取2mL的液体选用了10mL的量筒,而不是50mL或者100mL的量筒,原因是什么?________
2. 用酒精灯加热试管中的液体时,应注意哪些问题?________
3. 学习了化学实验基本操作后,你有什么感想?请简要说明。________
评价与反思________
答案
活动准备3:块状大理石、碳酸钠粉末、澄清石灰水、酚酞溶液、稀盐酸、氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液、试管、试管架、10mL量筒、胶头滴管、试管夹、酒精灯、镊子、药匙、试管刷。
问题与交流1:减小实验误差。
问题与交流2:试管夹夹在距管口1/4~1/3处;液体不超试管容积1/3;管口不对人;先预热再加热;试管口略向下倾斜(加热固体时)。
问题与交流3:化学实验需规范操作,注重安全,良好习惯是实验成功和安全的保障。
问题与交流1:减小实验误差。
问题与交流2:试管夹夹在距管口1/4~1/3处;液体不超试管容积1/3;管口不对人;先预热再加热;试管口略向下倾斜(加热固体时)。
问题与交流3:化学实验需规范操作,注重安全,良好习惯是实验成功和安全的保障。
解析
活动准备3:试剂:块状大理石、碳酸钠粉末、澄清石灰水、酚酞溶液、稀盐酸、氢氧化钠溶液、硫酸铜溶液;仪器:试管、试管架、10mL量筒、胶头滴管、试管夹、酒精灯、镊子、药匙、试管刷。
过程和方法表格:
|步骤|现象|操作注意事项|
|----|----|----|
|(1)|—|试管横放,用镊子夹取大理石置于试管口,再缓慢竖立试管使固体滑入底部(防试管破裂)|
|(2)|—|试管倾斜,用药匙/纸槽将碳酸钠粉末送至试管底部,再直立试管(防粉末沾壁)|
|(3)|溶液由无色变为红色|胶头滴管垂直悬空于试管口上方滴加,不伸入、不接触试管|
|(4)|有大量气泡产生,固体逐渐减少(或溶解)|量筒放平,视线与凹液面最低处相平;倾倒液体时试管倾斜,瓶口紧挨试管口,标签向手心|
|(5)|产生蓝色絮状沉淀|胶头滴管使用前需清洗(专用滴管除外),滴加时垂直悬空,防交叉污染|
|(6)|蓝色沉淀变为黑色,试管壁出现水珠|试管口略向下倾斜;先预热再集中加热;试管夹夹在距管口1/4~1/3处;管口不对人|
问题与交流:
1. 选用量程接近所量液体体积的量筒可减小误差。
2. 试管夹夹在距管口1/4~1/3处;液体不超试管容积1/3;管口不对人;先预热再加热;试管口略向下倾斜(加热固体时)。
3. 化学实验需规范操作,注重安全,养成良好习惯是实验成功和安全的保障。
过程和方法表格:
|步骤|现象|操作注意事项|
|----|----|----|
|(1)|—|试管横放,用镊子夹取大理石置于试管口,再缓慢竖立试管使固体滑入底部(防试管破裂)|
|(2)|—|试管倾斜,用药匙/纸槽将碳酸钠粉末送至试管底部,再直立试管(防粉末沾壁)|
|(3)|溶液由无色变为红色|胶头滴管垂直悬空于试管口上方滴加,不伸入、不接触试管|
|(4)|有大量气泡产生,固体逐渐减少(或溶解)|量筒放平,视线与凹液面最低处相平;倾倒液体时试管倾斜,瓶口紧挨试管口,标签向手心|
|(5)|产生蓝色絮状沉淀|胶头滴管使用前需清洗(专用滴管除外),滴加时垂直悬空,防交叉污染|
|(6)|蓝色沉淀变为黑色,试管壁出现水珠|试管口略向下倾斜;先预热再集中加热;试管夹夹在距管口1/4~1/3处;管口不对人|
问题与交流:
1. 选用量程接近所量液体体积的量筒可减小误差。
2. 试管夹夹在距管口1/4~1/3处;液体不超试管容积1/3;管口不对人;先预热再加热;试管口略向下倾斜(加热固体时)。
3. 化学实验需规范操作,注重安全,养成良好习惯是实验成功和安全的保障。
登录