1.体育老师想了解三(2)班同学们一分钟仰卧起坐的达标情况。
《国家学生体质健康标准(2014年修订)》中规定,
三年级学生一分钟仰卧起坐等级评定如下:

三(2)班学生一分钟仰卧起坐成绩统计表

| 学号 | 性别 | 成绩/次 | 学号 | 性别 | 成绩/次 | 学号 | 性别 | 成绩/次 |
|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|
| 1 | 男 | 43 | 11 | 男 | 39 | 21 | 女 | 41 |
| 2 | 男 | 35 | 12 | 男 | 40 | 22 | 女 | 42 |
| 3 | 男 | 37 | 13 | 男 | 36 | 23 | 女 | 43 |
| 4 | 男 | 34 | 14 | 男 | 42 | 24 | 女 | 45 |
| 5 | 男 | 28 | 15 | 男 | 44 | 25 | 女 | 37 |
| 6 | 男 | 15 | 16 | 女 | 15 | 26 | 女 | 42 |
| 7 | 男 | 28 | 17 | 女 | 20 | 27 | 女 | 40 |
| 8 | 男 | 21 | 18 | 女 | 16 | 28 | 女 | 14 |
| 9 | 男 | 19 | 19 | 女 | 34 | 29 | 女 | 32 |
| 10 | 男 | 30 | 20 | 女 | 36 | 30 | 女 | 30 |
(1)将数据分类整理,完成下表。

(2)男生仰卧起坐水平(
(3)有(
《国家学生体质健康标准(2014年修订)》中规定,
三年级学生一分钟仰卧起坐等级评定如下:
三(2)班学生一分钟仰卧起坐成绩统计表
| 学号 | 性别 | 成绩/次 | 学号 | 性别 | 成绩/次 | 学号 | 性别 | 成绩/次 |
|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|
| 1 | 男 | 43 | 11 | 男 | 39 | 21 | 女 | 41 |
| 2 | 男 | 35 | 12 | 男 | 40 | 22 | 女 | 42 |
| 3 | 男 | 37 | 13 | 男 | 36 | 23 | 女 | 43 |
| 4 | 男 | 34 | 14 | 男 | 42 | 24 | 女 | 45 |
| 5 | 男 | 28 | 15 | 男 | 44 | 25 | 女 | 37 |
| 6 | 男 | 15 | 16 | 女 | 15 | 26 | 女 | 42 |
| 7 | 男 | 28 | 17 | 女 | 20 | 27 | 女 | 40 |
| 8 | 男 | 21 | 18 | 女 | 16 | 28 | 女 | 14 |
| 9 | 男 | 19 | 19 | 女 | 34 | 29 | 女 | 32 |
| 10 | 男 | 30 | 20 | 女 | 36 | 30 | 女 | 30 |
(1)将数据分类整理,完成下表。
(2)男生仰卧起坐水平(
及格
)等级的人最多,女生仰卧起坐水平(及格
)等级的人最多。(3)有(
3
)名同学的仰卧起坐不及格。你想对他们说些什么?答案
1.(1)(横排)1 7 4 3
2 5 4 4
(2)及格 及格
(3)3 建议加强锻炼,提升仰卧起坐成绩。(建议不唯一)
2 5 4 4
(2)及格 及格
(3)3 建议加强锻炼,提升仰卧起坐成绩。(建议不唯一)
登录