2.三(1)班的18名学生一年阅读课外书的情况如下。

| 序号 | 性别 | 数量/本 | 序号 | 性别 | 数量/本 | 序号 | 性别 | 数量/本 |
|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|
| 1 | 男 | 23 | 7 | 男 | 39 | 13 | 男 | 34 |
| 2 | 男 | 44 | 8 | 男 | 24 | 14 | 男 | 52 |
| 3 | 女 | 45 | 9 | 女 | 45 | 15 | 男 | 41 |
| 4 | 女 | 37 | 10 | 女 | 31 | 16 | 女 | 42 |
| 5 | 男 | 32 | 11 | 女 | 28 | 17 | 男 | 37 |
| 6 | 男 | 26 | 12 | 女 | 35 | 18 | 女 | 58 |
(1)把数据分类整理,填入下表。

(2)男生阅读课外书的数量在(
(3)小红说:"我一年读了39本课外书,阅读本数在调查的女生中排第4名。"小红说得对吗?说说你的想法。
| 序号 | 性别 | 数量/本 | 序号 | 性别 | 数量/本 | 序号 | 性别 | 数量/本 |
|------|------|---------|------|------|---------|------|------|---------|
| 1 | 男 | 23 | 7 | 男 | 39 | 13 | 男 | 34 |
| 2 | 男 | 44 | 8 | 男 | 24 | 14 | 男 | 52 |
| 3 | 女 | 45 | 9 | 女 | 45 | 15 | 男 | 41 |
| 4 | 女 | 37 | 10 | 女 | 31 | 16 | 女 | 42 |
| 5 | 男 | 32 | 11 | 女 | 28 | 17 | 男 | 37 |
| 6 | 男 | 26 | 12 | 女 | 35 | 18 | 女 | 58 |
(1)把数据分类整理,填入下表。
(2)男生阅读课外书的数量在(
30—39
)本范围的人最多。(3)小红说:"我一年读了39本课外书,阅读本数在调查的女生中排第4名。"小红说得对吗?说说你的想法。
答案
2.(1)(横排)3 4 2 1
1 3 3 1
(2)30—39
(3)不对,女生中阅读本数大于39的有4人,所以小红不可能排第4名。
1 3 3 1
(2)30—39
(3)不对,女生中阅读本数大于39的有4人,所以小红不可能排第4名。
3.调查本班同学的体重情况,自定分段标准完成表格,再回答问题。

(1)体重在()范围的同学最多。
(2)根据统计结果,你有什么发现?
(1)体重在()范围的同学最多。
(2)根据统计结果,你有什么发现?
答案
1. 完成表格(自定分段标准:25及以下、26~30、31~35、36~40、41及以上)
| 体重/千克 | 25及以下 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41及以上 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 女生人数 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 男生人数 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| 合计 | 5 | 11 | 15 | 7 | 3 |
(1) 31~35
(2) 答:本班大部分同学的体重集中在31~35千克,体重偏轻或偏重的同学人数较少。
| 体重/千克 | 25及以下 | 26~30 | 31~35 | 36~40 | 41及以上 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 女生人数 | 2 | 5 | 8 | 3 | 1 |
| 男生人数 | 3 | 6 | 7 | 4 | 2 |
| 合计 | 5 | 11 | 15 | 7 | 3 |
(1) 31~35
(2) 答:本班大部分同学的体重集中在31~35千克,体重偏轻或偏重的同学人数较少。
登录