2026年智慧学习导学练四年级数学下册人教版第42页答案
8. 按要求改写下面各数。
(1) 中国最高的城市是日喀则市,其市区平均海拔 3836 m。3836 m 用千米作单位是

(2) 花朵最大的植物是寄生的臭百合花,一朵花重 11000 g。11000 g 用千克作单位是

(3) 世界上最大的仙人掌的高度为 1767 cm。1767 cm 用米作单位是

(4) 东北虎是世界上最大的虎,体重可达 350 kg。350 kg 用吨作单位是

(5)

世界上最小的鸟是蜂鸟,它的体重很轻,约是 0.003 kg。0.003 kg 用克作单位是

(6)

世界上最大的蓝鲸身长约 33.58 m。33.58 m 用厘米作单位是

答案

(1) 3.836 km
(2) 11 kg
(3) 17.67 m
(4) 0.35 吨
(5) 3 g
(6) 3358 cm
9. 下面是小东测量的一些物品的数据,请你帮他完成表格。

答案

| 物品 | 长度(整数表示) | 长度(小数表示) | 宽度(整数表示) | 宽度(小数表示) | 厚度(整数表示) | 厚度(小数表示) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 语文书 | 19 厘米 | 19.2 厘米 | 14 厘米 | 14.6 厘米 | 4 毫米 | 0.4 厘米 |
| 字典 | 14 厘米 | 14.0 厘米 | 10 厘米 | 10.0 厘米 | 35 毫米 | 3.5 厘米 |
| 银行卡 | 8 厘米 | 8.5 厘米 | 5 厘米 | 5.4 厘米 | 1 毫米 | 0.1 厘米 |

解析

| 物品 | 长度(整数表示) | 长度(小数表示) | 宽度(整数表示) | 宽度(小数表示) | 厚度(整数表示) | 厚度(小数表示) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 语文书 | 19cm2mm=192mm → 19cm + 0.2cm = 19.2cm(小数);192mm 无法用整数 cm 表示(题目要求整数表示,此处保留原单位 mm 的整数192 不符合题表要求,按题意应该是以 cm 为单位取整数部分即 19cm,以下同理) | 19.2cm(192mm) | 14cm6mm = 146mm → 14cm + 0.6cm = 14.6cm(小数);146mm 以 cm 为单位整数表示是 14cm(余 6mm 舍去不符合完整表示要求,按题意取整数部分 14cm) | 14.6cm | 4mm = 0.4cm 以 cm 为单位整数表示为 0cm 不合理,按题目要求以 mm 为单位整数表示为 4mm | 0.4cm |
| 字典 | 14cm | 14.0cm | 10cm | 10.0cm | 3cm5mm = 35mm → 3cm + 0.5cm = 3.5cm(小数);35mm 以 cm 为单位整数表示为 3cm(余 5mm 舍去,取整数部分 3cm) | 3.5cm |
| 银行卡 | 8cm5mm = 85mm → 8cm + 0.5cm = 8.5cm(小数);85mm 以 cm 为单位整数表示为 8cm(余 5mm 舍去,取整数部分 8cm) | 8.5cm | 5cm4mm = 54mm → 5cm + 0.4cm = 5.4cm(小数);54mm 以 cm 为单位整数表示为 5cm(余 4mm 舍去,取整数部分 5cm) | 5.4cm | 1mm = 0.1cm 以 cm 为单位整数表示为 0cm 不合理,按题目要求以 mm 为单位整数表示为 1mm | 0.1cm |
规范填写表格如下:
| 物品 | 长度(整数表示) | 长度(小数表示) | 宽度(整数表示) | 宽度(小数表示) | 厚度(整数表示) | 厚度(小数表示) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 语文书 | 19cm | 19.2cm | 14cm | 14.6cm | 0.4cm(按题目要求这里厚度整数表示若以 mm 为单位写 4mm 也可,为统一单位这里写 0.4cm 对应小数表示情况,严格按题表逻辑厚度整数表示应写 4mm ) | 0.4cm |
| 字典 | 14cm | 14.0cm | 10cm | 10.0cm | 3.5cm(厚度整数表示若以 mm 为单位写 35mm 也可,统一单位写 3.5cm 对应小数,严格按题表逻辑写 35mm ) | 3.5cm |
| 银行卡 | 8cm | 8.5cm | 5cm | 5.4cm | 1mm(或 0.1cm ) | 0.1cm |
更正统一单位(以 cm 为主要单位进行整数和小数表示,对于厚度 1mm 等换算不合理情况按题目表格逻辑保留原单位 mm 整数表示)后的表格:
| 物品 | 长度(整数表示) | 长度(小数表示) | 宽度(整数表示) | 宽度(小数表示) | 厚度(整数表示) | 厚度(小数表示) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 语文书 | 19cm | 19.2cm | 14cm | 14.6cm | 4mm | 0.4cm |
| 字典 | 14cm | 14.0cm | 10cm | 10.0cm | 35mm | 3.5cm |
| 银行卡 | 8cm | 8.5cm | 5cm | 5.4cm | 1mm | 0.1cm |
最符合题目要求(长度、宽度、厚度都尽量按规则表示)的