2026年暑假作业北京教育出版社七年级综合通用版广东专版第135页答案
4. 观察与记录
定期观察、记录(图片 + 文字)幼苗的生长状态,并对幼苗出现的异常状态进行原因分析。
| 日期 | 幼苗生长状态 | 异常原因分析 | 拍照记录 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | |
| | | | |
续表
| 日期 | 幼苗生长状态 | 异常原因分析 | 拍照记录 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| | | | |
| | | | |

答案

参考记录示例如下:
| 日期 | 幼苗生长状态 | 异常原因分析 | 拍照记录 |
|------------|-|-|------------------------------|
| 3月10日 | 绿豆种子吸胀破壳,露出白色胚根,无真叶长出,整体状态饱满 | 无异常 | 拍摄刚破壳的绿豆种子特写 |
| 3月13日 | 胚根伸长发育成主根,下胚轴伸长将两片子叶顶出土壤,整体嫩白 | 无异常 | 拍摄刚出土的黄白色幼苗全景 |
| 3月16日 | 子叶展开转绿,长出2片嫩绿色真叶,幼苗高度约3cm | 部分幼苗子叶边缘发焦干枯 | 放置位置靠近窗边,强光灼伤子叶,光照过强导致子叶失水受损 |
| 3月20日 | 真叶数量增加到4片,叶片舒展呈鲜绿色,幼苗高度约7cm,根系健壮 | 无异常 | 拍摄长出多片真叶的健康幼苗 |
| 3月24日 | 部分幼苗叶片发黄、植株矮小,长势明显弱于其他幼苗 | 花盆内土壤养分不足,没有及时补充营养,植株缺少氮元素导致叶片发黄长势差 | 拍摄发黄的弱势幼苗和健康幼苗对比图 |
| 3月28日 | 补充稀释的营养液后,发黄幼苗新长出的叶片恢复鲜绿色,整株长势变好 | 无异常 | 拍摄恢复健康的幼苗全景 |

解析

【分析】
本题是植物幼苗生长观察记录的实践任务,解题思路为:1. 明确记录表格的四个维度:日期、幼苗生长状态、异常原因分析、拍照记录;2. 参考给定的示例,结合实际观察幼苗(如绿豆)的生长阶段,按时间节点依次记录不同日期的生长变化;3. 若出现异常状态,需结合环境因素(如光照、养分)分析原因,对应填写拍照记录的内容,确保记录规范、符合实际观察结果。
【解析】
需按照题目要求的表格结构,定期(如每隔3-4天)观察幼苗生长,准确记录对应日期的生长状态;若存在异常状态,需结合植物生长的影响因素(如光照强度、土壤养分)分析异常原因;同时明确拍照记录的内容,确保记录完整、符合科学观察的要求,参考示例的规范格式完成填写。
【答案】
| 日期 | 幼苗生长状态 | 异常原因分析 | 拍照记录 |
|------------|-------------|--------------|------------------------------|
| 3月10日 | 绿豆种子吸胀破壳,露出白色胚根,无真叶长出,整体状态饱满 | 无异常 | 拍摄刚破壳的绿豆种子特写 |
| 3月13日 | 胚根伸长发育成主根,下胚轴伸长将两片子叶顶出土壤,整体嫩白 | 无异常 | 拍摄刚出土的黄白色幼苗全景 |
| 3月16日 | 子叶展开转绿,长出2片嫩绿色真叶,幼苗高度约3cm | 部分幼苗子叶边缘发焦干枯 | 放置位置靠近窗边,强光灼伤子叶,光照过强导致子叶失水受损 |
| 3月20日 | 真叶数量增加到4片,叶片舒展呈鲜绿色,幼苗高度约7cm,根系健壮 | 无异常 | 拍摄长出多片真叶的健康幼苗 |
| 3月24日 | 部分幼苗叶片发黄、植株矮小,长势明显弱于其他幼苗 | 花盆内土壤养分不足,没有及时补充营养,植株缺少氮元素导致叶片发黄长势差 | 拍摄发黄的弱势幼苗和健康幼苗对比图 |
| 3月28日 | 补充稀释的营养液后,发黄幼苗新长出的叶片恢复鲜绿色,整株长势变好 | 无异常 | 拍摄恢复健康的幼苗全景 |
【知识点】
植物生长观察、科学探究记录、植物营养影响
【点评】
本题为实践类题目,通过幼苗生长观察记录,培养学生的观察能力、科学分析能力,结合实际操作巩固植物生长的相关知识,贴近生活,易操作,能有效提升学生的实践探究素养。
【难度系数】
0.3