3. 小小调查员
我们的学校不简单,同学们对自己的学校了解吗?请你做一个小调查,并完成表格吧!
|调查项目|调查方法|调查结果|
|建校时间、历史变迁| | |
|学校的面积、师生人数| | |
|学校取得的荣誉(至少一个)| | |
|学校的建筑数量| | |
|学校的社团数量| | |
|学校的部门数量| | |

我们的学校不简单,同学们对自己的学校了解吗?请你做一个小调查,并完成表格吧!
|调查项目|调查方法|调查结果|
|建校时间、历史变迁| | |
|学校的面积、师生人数| | |
|学校取得的荣誉(至少一个)| | |
|学校的建筑数量| | |
|学校的社团数量| | |
|学校的部门数量| | |
答案
|调查项目|调查方法|调查结果|
| ---- | ---- | ---- |
|建校时间、历史变迁|询问老师、查阅学校档案资料|建校时间为1998年,最初只有一栋教学楼,随着发展,陆续新建了实验楼、图书馆等|
|学校的面积、师生人数|查看学校公示数据、咨询教务处|面积约20000平方米,教师80人,学生1200人|
|学校取得的荣誉(至少一个)|查看学校荣誉墙、询问老师|2022年获得“市级文明校园”称号|
|学校的建筑数量|实地观察、数清楚并记录|共5栋建筑,包括教学楼、实验楼、图书馆、办公楼、体育馆|
|学校的社团数量|咨询社团负责老师、查看社团名单|共10个社团,如绘画社、书法社、舞蹈社等|
|学校的部门数量|查看学校部门设置文件、询问行政人员|共5个部门,有教务处、德育处、总务处、办公室、安保处|
| ---- | ---- | ---- |
|建校时间、历史变迁|询问老师、查阅学校档案资料|建校时间为1998年,最初只有一栋教学楼,随着发展,陆续新建了实验楼、图书馆等|
|学校的面积、师生人数|查看学校公示数据、咨询教务处|面积约20000平方米,教师80人,学生1200人|
|学校取得的荣誉(至少一个)|查看学校荣誉墙、询问老师|2022年获得“市级文明校园”称号|
|学校的建筑数量|实地观察、数清楚并记录|共5栋建筑,包括教学楼、实验楼、图书馆、办公楼、体育馆|
|学校的社团数量|咨询社团负责老师、查看社团名单|共10个社团,如绘画社、书法社、舞蹈社等|
|学校的部门数量|查看学校部门设置文件、询问行政人员|共5个部门,有教务处、德育处、总务处、办公室、安保处|
登录