三、[推理论证]探究实践。
小明和小红做了“让小车动起来”的实验:在小车的两端分别悬挂一定数量的钩码。请你根据下表中左右两侧的钩码个数,判断小车的运动情况,将下表以及后面的“我的发现”补充完整。

实验记录表
| 实验次数 | 左侧钩码数量 | 右侧钩码数量 | 小车的运动方向 | 小车运动速度排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |
| 向() | 第() |
| 2 | 3 | 1 | 向() | 第() |
| 3 | 6 | 1 | 向() | 第() |
小明和小红做了“让小车动起来”的实验:在小车的两端分别悬挂一定数量的钩码。请你根据下表中左右两侧的钩码个数,判断小车的运动情况,将下表以及后面的“我的发现”补充完整。
实验记录表
| 实验次数 | 左侧钩码数量 | 右侧钩码数量 | 小车的运动方向 | 小车运动速度排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |
| 2 | 3 | 1 | 向() | 第() |
| 3 | 6 | 1 | 向() | 第() |
答案
实验记录表
| 实验次数 | 左侧钩码数量 | 右侧钩码数量 | 小车的运动方向 | 小车运动速度排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 向(右) | 第(3) |
| 2 | 3 | 1 | 向(左) | 第(2) |
| 3 | 6 | 1 | 向(左) | 第(1) |
我的发现:小车会向钩码数量更多、拉力更大的一侧运动,小车两端的钩码数量相差越大,受到的拉力差越大,小车运动的速度越快。
| 实验次数 | 左侧钩码数量 | 右侧钩码数量 | 小车的运动方向 | 小车运动速度排序 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 2 | 向(右) | 第(3) |
| 2 | 3 | 1 | 向(左) | 第(2) |
| 3 | 6 | 1 | 向(左) | 第(1) |
我的发现:小车会向钩码数量更多、拉力更大的一侧运动,小车两端的钩码数量相差越大,受到的拉力差越大,小车运动的速度越快。
登录