从教材介绍的气候类型中,选取2个不同气候类型对应的城市(例如热带雨林气候的吉隆坡、温带季风气候的北京)。
我选择的城市1是,它的气候类型是,它的纬度是;
我选择的城市2是,它的气候类型是,它的纬度是。
通过天气预报软件或官方气象网站,查询并记录两地当日的最高气温、最低气温、日均气温及降水情况(如无降水需标注“无”),连续记录6天,确保数据真实、准确。
不同气候类型的城市的气候数据追踪表

我选择的城市1是,它的气候类型是,它的纬度是;
我选择的城市2是,它的气候类型是,它的纬度是。
通过天气预报软件或官方气象网站,查询并记录两地当日的最高气温、最低气温、日均气温及降水情况(如无降水需标注“无”),连续记录6天,确保数据真实、准确。
不同气候类型的城市的气候数据追踪表
答案
前置填空参考内容:
我选择的城市1是上海,它的气候类型是亚热带季风气候,它的纬度是约31°N;
我选择的城市2是伦敦,它的气候类型是温带海洋性气候,它的纬度是约51.5°N。
6天气象追踪参考数据:
| 项目\天数 | 第一天(上海) | 第一天(伦敦) | 第二天(上海) | 第二天(伦敦) | 第三天(上海) | 第三天(伦敦) | 第四天(上海) | 第四天(伦敦) | 第五天(上海) | 第五天(伦敦) | 第六天(上海) | 第六天(伦敦) |
| ---------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
| 最高气温 | 24℃ | 17℃ | 22℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 23℃ | 15℃ | 25℃ | 17℃ | 21℃ | 16℃ |
| 最低气温 | 18℃ | 11℃ | 17℃ | 10℃ | 15℃ | 12℃ | 17℃ | 9℃ | 19℃ | 11℃ | 16℃ | 10℃ |
| 日均气温 | 21℃ | 14℃ | 19.5℃ | 13℃ | 17.5℃ | 15℃ | 20℃ | 12℃ | 22℃ | 14℃ | 18.5℃ | 13℃ |
| 降水情况 | 小雨 | 无 | 无 | 小雨 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 小雨 | 中雨 | 无 |
注:实际完成作业时可根据观测当日的真实气象数据填写即可。
我选择的城市1是上海,它的气候类型是亚热带季风气候,它的纬度是约31°N;
我选择的城市2是伦敦,它的气候类型是温带海洋性气候,它的纬度是约51.5°N。
6天气象追踪参考数据:
| 项目\天数 | 第一天(上海) | 第一天(伦敦) | 第二天(上海) | 第二天(伦敦) | 第三天(上海) | 第三天(伦敦) | 第四天(上海) | 第四天(伦敦) | 第五天(上海) | 第五天(伦敦) | 第六天(上海) | 第六天(伦敦) |
| ---------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- | -------------- |
| 最高气温 | 24℃ | 17℃ | 22℃ | 16℃ | 20℃ | 18℃ | 23℃ | 15℃ | 25℃ | 17℃ | 21℃ | 16℃ |
| 最低气温 | 18℃ | 11℃ | 17℃ | 10℃ | 15℃ | 12℃ | 17℃ | 9℃ | 19℃ | 11℃ | 16℃ | 10℃ |
| 日均气温 | 21℃ | 14℃ | 19.5℃ | 13℃ | 17.5℃ | 15℃ | 20℃ | 12℃ | 22℃ | 14℃ | 18.5℃ | 13℃ |
| 降水情况 | 小雨 | 无 | 无 | 小雨 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 小雨 | 中雨 | 无 |
注:实际完成作业时可根据观测当日的真实气象数据填写即可。
解析
本题属于地理实践类作业,核心是帮助学生认识不同气候类型的分布与对应代表城市,通过连续气象观测感知不同气候区的日常天气特征,以下给出符合七年级地理教材要求的参考填写方案,选取两类典型不同气候的代表城市,搭配符合真实气象规律的6天观测示例数据。
登录