2026年亮点给力计算天天练三年级数学下册苏教版第32页答案
1. 直接写出得数。
$17×30=$ $13×40=$ $60×16=$ $50×4×2=$
$75×40=$ $30×19=$ $13×70=$ $8×5×70=$
$60×30=$ $25×40=$ $14×9=$ $5×60×8=$
$26×20=$ $15×80=$ $26×40=$ $23×3×0=$
$11×80=$ $34×7=$ $45×40=$ $35×2×5=$
$4×320=$ $37×50=$ $20×19=$ $20×6×2=$
$28×4=$ $12×50=$ $35×80=$ $15×4×3=$
$49×2=$ $29×5=$ $34×30=$ $6×5×90=$

答案

1. 510 520 960 400
3000 570 910 2800
1800 1000 126 2400
520 1200 1040 0
880 238 1800 350
1280 1850 380 240
112 600 2800 180
98 145 1020 2700
2. 计算下面各题。
$14×5×37$ $24×20×4$ $35×6×9$
$7×8×12$ $18×3×10$ $9×4×22$

答案

2. 2590 1920 1890
672 540 792
已知$☆+☆=□+□+□$,$□+□+□=△+△+△+△$,$☆+□+△+△=80$,那么$☆=(\_\_\_\_\_\_)$,$□=(\_\_\_\_\_\_)$,$△=(\_\_\_\_\_\_)$。

答案

思维提升
30 20 15