1. 请根据所学内容填写下表。
| | 所属大洲及首都 | 主要人种、语言 | 主要出口产品 | 重要城市 | 经济水平 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日本 | | | | | |
| 埃及 | | | | | |
| 俄罗斯 | | | | | |
| 法国 | | | | | |
| 美国 | | | | | |
| 巴西 | | | | | |
| 澳大利亚 | | | | | |
| | 所属大洲及首都 | 主要人种、语言 | 主要出口产品 | 重要城市 | 经济水平 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日本 | | | | | |
| 埃及 | | | | | |
| 俄罗斯 | | | | | |
| 法国 | | | | | |
| 美国 | | | | | |
| 巴西 | | | | | |
| 澳大利亚 | | | | | |
答案
1.
| | 所属大洲及首都 | 主要人种、语言 | 主要出口产品 | 重要城市 | 经济水平 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日本 | 亚洲,东京 | 黄种人,日语 | 电子产品 | 名古屋,横滨 | 发达 |
| 埃及 | 非洲,开罗 | 白种人,阿拉伯语 | 石油 | 亚历山大 | 发展中 |
| 俄罗斯 | 欧洲,莫斯科 | 白种人,俄语 | 石油,重工业产品 | 圣彼得堡 | 发展中 |
| 法国 | 欧洲,巴黎 | 白种人,法语 | 服装,化妆品 | 巴黎,马赛 | 发达 |
| 美国 | 北美洲,华盛顿 | 白种人,英语 | 小麦,大豆,玉米 | 纽约 | 发达 |
| 巴西 | 南美洲,巴西利亚 | 白种人,葡萄牙语 | 咖啡,大豆 | 圣保罗,里约热内卢 | 发展中 |
| 澳大利亚 | 大洋洲,堪培拉 | 白种人,英语 | 羊毛,小麦 | 悉尼 | 发达 |
| | 所属大洲及首都 | 主要人种、语言 | 主要出口产品 | 重要城市 | 经济水平 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 日本 | 亚洲,东京 | 黄种人,日语 | 电子产品 | 名古屋,横滨 | 发达 |
| 埃及 | 非洲,开罗 | 白种人,阿拉伯语 | 石油 | 亚历山大 | 发展中 |
| 俄罗斯 | 欧洲,莫斯科 | 白种人,俄语 | 石油,重工业产品 | 圣彼得堡 | 发展中 |
| 法国 | 欧洲,巴黎 | 白种人,法语 | 服装,化妆品 | 巴黎,马赛 | 发达 |
| 美国 | 北美洲,华盛顿 | 白种人,英语 | 小麦,大豆,玉米 | 纽约 | 发达 |
| 巴西 | 南美洲,巴西利亚 | 白种人,葡萄牙语 | 咖啡,大豆 | 圣保罗,里约热内卢 | 发展中 |
| 澳大利亚 | 大洋洲,堪培拉 | 白种人,英语 | 羊毛,小麦 | 悉尼 | 发达 |
2. 请根据下列内容写出相应的国家或城市名称。
(1)恒河沐浴:
(2)欣赏贝加尔湖畔风光:
(3)赏樱花,泡温泉:
(4)美酒、香水、时装:
(5)高原雪域风光:
(6)阿拉伯风情:
(7)啤酒之都:
(1)恒河沐浴:
印度
(2)欣赏贝加尔湖畔风光:
俄罗斯
(3)赏樱花,泡温泉:
日本
(4)美酒、香水、时装:
法国
(5)高原雪域风光:
中国
(6)阿拉伯风情:
沙特阿拉伯
(7)啤酒之都:
慕尼黑
答案
2.(1)印度 (2)俄罗斯 (3)日本 (4)法国 (5)中国 (6)沙特阿拉伯 (7)慕尼黑
3. 读图,完成相关问题。

(1)小麦主要种植在降水量为
(2)印度农业区域化布局的主要目的是(
A. 适应不同地区农民的种植习惯
B. 使经济作物的布局接近加工厂
C. 充分发挥各地气候、地形等自然条件优势
D. 有利于实施大型机械化作业
(3)A市成为纺织工业中心的有利条件是
(4)印度农产品产量大而出口量小的原因是
(5)印度东北部年降水量超过2000毫米的原因是该区域位于
(6)印度分布面积最广的农作物是
(1)小麦主要种植在降水量为
500
毫米~1000
毫米的地区。(2)印度农业区域化布局的主要目的是(
C
)。A. 适应不同地区农民的种植习惯
B. 使经济作物的布局接近加工厂
C. 充分发挥各地气候、地形等自然条件优势
D. 有利于实施大型机械化作业
(3)A市成为纺织工业中心的有利条件是
靠近原料产地
。(4)印度农产品产量大而出口量小的原因是
人口众多,消耗大量农产品
。(5)印度东北部年降水量超过2000毫米的原因是该区域位于
喜马拉雅山脉
(山脉)的迎风坡。(6)印度分布面积最广的农作物是
小麦
和水稻
。答案
3.(1)500 1000 (2)C
(3)靠近原料产地
(4)人口众多,消耗大量农产品
(5)喜马拉雅山脉
(6)小麦 水稻
(3)靠近原料产地
(4)人口众多,消耗大量农产品
(5)喜马拉雅山脉
(6)小麦 水稻
登录