① 记录水结冰过程中的温度变化。
水结冰过程中的温度变化

水结冰过程中的温度变化
答案
时间行空白处依次填写:3、4、5
温度行对应数值依次为:
1分钟:8
2分钟:4
3分钟:1
4分钟:0
5分钟:0
……对应位置温度:0
刚结冰时:0
温度行对应数值依次为:
1分钟:8
2分钟:4
3分钟:1
4分钟:0
5分钟:0
……对应位置温度:0
刚结冰时:0
2 记录水结冰过程中的现象变化。
水结冰过程中的现象变化
| 过程 | 现象 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 温度 | 水的状态 | 其他 |
| 结冰前 | 降低 |
液态 | |
| | 不变 | 固态 | |
| | 升高 | | |
| 结冰时 | 降低到 $0° C$开始结冰 | 液态 | |
| | 不变 | 逐渐变为固态 | |
水结冰过程中的现象变化
| 过程 | 现象 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 温度 | 水的状态 | 其他 |
| 结冰前 | 降低 |
| | 不变 | 固态 | |
| | 升高 | | |
| 结冰时 | 降低到 $0° C$开始结冰 | 液态 | |
| | 不变 | 逐渐变为固态 | |
答案
| 过程 | 现象 | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | 温度 | 水的状态 | 其他 |
| 结冰前 | ☑降低
不变
升高 | ☑液态
固态 | 水可以自由流动,没有冰晶出现 |
| 结冰时 | ☑降低到0℃开始结冰
☑不变 | 液态
☑逐渐变为固态 | 冰晶从水面开始生成并向内部延伸,结冰后体积比原来的水更大 |
| --- | --- | --- | --- |
| | 温度 | 水的状态 | 其他 |
| 结冰前 | ☑降低
不变
升高 | ☑液态
固态 | 水可以自由流动,没有冰晶出现 |
| 结冰时 | ☑降低到0℃开始结冰
☑不变 | 液态
☑逐渐变为固态 | 冰晶从水面开始生成并向内部延伸,结冰后体积比原来的水更大 |
登录