用竖式计算。
23.9 - 0.95 0.45 + 13.6 15.3 - 5.78
8.69 + 37.8 63.9 - 4.85 37.5 + 19.85
40 - 7.35 6.59 + 5.27 13.46 - 4.5
1.89 + 0.31 31.6 - 25.8 34.8 + 4.56
3.89 + 20.8 70 - 26.75 8.6 + 0.75
5.26 - 0.19 7.65 + 3.18 3.6 - 0.18
24.53 + 6.47 68.1 - 25.09 4.4 + 0.99
50.2 - 2.77 13.64 + 31.9 0.57 - 0.032
8.67 + 26.6 1.87 - 0.012 18.7 + 3.84
47.66 - 17.8 1.57 + 28.6 27.164 - 19.6
23.9 - 0.95 0.45 + 13.6 15.3 - 5.78
8.69 + 37.8 63.9 - 4.85 37.5 + 19.85
40 - 7.35 6.59 + 5.27 13.46 - 4.5
1.89 + 0.31 31.6 - 25.8 34.8 + 4.56
3.89 + 20.8 70 - 26.75 8.6 + 0.75
5.26 - 0.19 7.65 + 3.18 3.6 - 0.18
24.53 + 6.47 68.1 - 25.09 4.4 + 0.99
50.2 - 2.77 13.64 + 31.9 0.57 - 0.032
8.67 + 26.6 1.87 - 0.012 18.7 + 3.84
47.66 - 17.8 1.57 + 28.6 27.164 - 19.6
答案
1.22.95 2.14.05 3.9.52 4.46.49 5.59.05 6.57.35 7.32.65 8.11.86 9.8.96 10.2.2 11.5.8 12.39.36 13.24.69 14.43.25 15.9.35 16.5.07 17.10.83 18.3.42 19.31 20.43.01 21.5.39 22.47.43 23.45.54 24.0.538 25.35.27 26.1.858 27.22.54 28.29.86 29.30.17 30.7.564
登录