2026年亮点给力计算天天练三年级数学下册苏教版第36页答案
1. 直接写出得数。
$37×10=$ $50×90=$ $500×6=$ $45×2×2=$
$70×10=$ $42×80=$ $58×5=$ $30×4×6=$
$12×70=$ $20×13=$ $17×60=$ $80×9+90=$
$30×18=$ $300×6=$ $280×4=$ $14×4+36=$
$32×20=$ $10×85=$ $19×60=$ $18×30+60=$
$49×4=$ $30×24=$ $80×14=$ $20×3×30=$
$36×90=$ $27×11=$ $20×17=$ $102×2×3=$
$79×81≈$ $31×19≈$ $27×43≈$ $8×70-40=$

答案

1. 370 4500 3000 180
700 3360 290 720
840 260 1020 810
540 1800 1120 92
640 850 1140 600
196 720 1120 1800
3240 297 340 612
6400 600 1200 520
2. 用竖式计算,带☆的要验算。
$35×29=$ ☆$92×15=$ $54×37=$
$80×37=$ ☆$73×59=$ $24×38=$

答案

2. 1015 1380 1998
2960 4307 912
竖式及验算略
3. 先观察算式,再根据规律填一填。
$9×11=10×10-1=99$ $39×41=(\quad)×(\quad)-1=(\quad)$
$19×21=20×20-1=399$ $49×51=(\quad)×(\quad)-1=(\quad)$
$29×31=30×30-1=899$ $(\quad)×(\quad)=(\quad)×(\quad)-1=6399$

答案

3. 40 40 1599
50 50 2499
79 81 80 80