1. 理一理——农业的起源。

答案
1. ①人工栽培 ②制作陶器 ③饲养家畜 ④生产力水平
2. 比一比——史前社会的发展。
| 比较项目 \ 文化类型 | 河姆渡文化 | 仰韶文化 | 大汶口文化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距今时间 |
| 所处地区 | 长江中下游地区 |
| 代表性遗址 | 河姆渡遗址 |
| 房屋结构 |
| — |
| 生产生活技能 |
| 种植的作物、饲养的动物 |
| 社会分化情况 | — | 氏族社会,没有明显的阶级分化 |
| 比较项目 \ 文化类型 | 河姆渡文化 | 仰韶文化 | 大汶口文化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距今时间 |
距今约7000年
| 距今7000—5000年
| 距今5900—4400年
|| 所处地区 | 长江中下游地区 |
黄河中游地区
| 黄河下游和淮河中下游地区
|| 代表性遗址 | 河姆渡遗址 |
半坡遗址
| 大汶口遗址 || 房屋结构 |
干栏式
| | 生产生活技能 |
木结构水井、骨耜、天然漆、雕刻,制作陶器、乐器等
| 使用装饰品、渔猎、陶埙、纺织、制衣
| 精致的陶器、精美的玉器 || 种植的作物、饲养的动物 |
水稻、猪、狗
| 粟、黍、猪、狗
| — || 社会分化情况 | — | 氏族社会,没有明显的阶级分化 |
出现了贫富分化
|答案
2.
| 比较项目 \ 文化类型 | 河姆渡文化 | 仰韶文化 | 大汶口文化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距今时间 | 距今约7000年 | 距今7000—5000年 | 距今5900—4400年 |
| 所处地区 | 长江中下游地区 | 黄河中游地区 | 黄河下游和淮河中下游地区 |
| 代表性遗址 | 河姆渡遗址 | 半坡遗址 | 大汶口遗址 |
| 房屋结构 | 干栏式 | 半地穴式 | — |
| 生产生活技能 | 木结构水井、骨耜、天然漆、雕刻,制作陶器、乐器等 | 使用装饰品、渔猎、陶埙、纺织、制衣 | 精致的陶器、精美的玉器 |
| 种植的作物、饲养的动物 | 水稻、猪、狗 | 粟、黍、猪、狗 | — |
| 社会分化情况 | — | 氏族社会,没有明显的阶级分化 | 出现了贫富分化 |
| 比较项目 \ 文化类型 | 河姆渡文化 | 仰韶文化 | 大汶口文化 |
| --- | --- | --- | --- |
| 距今时间 | 距今约7000年 | 距今7000—5000年 | 距今5900—4400年 |
| 所处地区 | 长江中下游地区 | 黄河中游地区 | 黄河下游和淮河中下游地区 |
| 代表性遗址 | 河姆渡遗址 | 半坡遗址 | 大汶口遗址 |
| 房屋结构 | 干栏式 | 半地穴式 | — |
| 生产生活技能 | 木结构水井、骨耜、天然漆、雕刻,制作陶器、乐器等 | 使用装饰品、渔猎、陶埙、纺织、制衣 | 精致的陶器、精美的玉器 |
| 种植的作物、饲养的动物 | 水稻、猪、狗 | 粟、黍、猪、狗 | — |
| 社会分化情况 | — | 氏族社会,没有明显的阶级分化 | 出现了贫富分化 |
登录