2026年亮点给力计算天天练三年级数学下册苏教版第40页答案
一、直接写出得数。(共 32 分)
$179+251=$ $29×20=$ $180-46=$ $14×5×4=$
$150÷3=$ $50×90=$ $259+141=$ $8×60-140=$
$40×24=$ $30×28=$ $30×27=$ $310-10+80=$
$92÷4=$ $540÷6=$ $380÷2=$ $100-7×9=$
$30×75=$ $990÷3=$ $203×4=$ $40×(135-95)=$
$45×6=$ $8×140=$ $165×0=$ $720÷3+48=$
$32×40=$ $72×11=$ $25×90=$ $18×(3+57)=$
$62×88\approx$ $79×52\approx$ $21×19\approx$ $240-240÷6=$

答案

一 430 580 134 280
50 4500 400 340
960 840 810 380
23 90 190 37
2250 330 812 1600
270 1120 0 288
1280 792 2250 1080
5400 4000 400 200
二、用竖式计算,带★的要验算。(共 20 分)
$38×57=$ $84×90=$ ★$56×36=$
$213+789=$ $457-268=$ ★$65×79=$

答案

二 2166 7560 2016
1002 189 5135
竖式及验算略
三、计算下面各题。(共 18 分)
$39×(405÷5)$ $(301+171)÷8$ $805-37×18$
$481-(256-77)$ $88+12×47$ $942-548÷4$

答案

三 3159 59 139
302 652 805