2026年金版学案快乐假期暑假作业三年级数学通用版第70页答案
我的2026年
转眼2026年已经过半,让我们用所学的知识,亲自动手来设计制作一份2026年的年历,在年历中标注出你认为值得纪念的日子!
| 活动主题 | 我的2026年 |
| ---- | ---- |
| 活动准备 | 卡纸、铅笔、橡皮、彩笔等 |
| 活动过程 | 1.搜集年历的样式
2.确定年历的内容、版式
3.确定纸张大小
4.确定配图样式
5.动手制作 |
| 作品展示 | |

答案

2026年年历制作实例
1. 基础设定:2026年是平年,2月有28天,全年共365天,2026年1月1日为星期四,年历版式为单月1页,共12页,搭配对应季节的卡通小插画。
2. 各月排布:
1月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
标注:1月1日 元旦
2月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
标注:2月10日 爸爸生日
3月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
标注:3月8日 国际妇女节
4月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
标注:4月5日 清明节
5月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
标注:5月1日 国际劳动节,5月10日 母亲节
6月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
标注:6月1日 国际儿童节,6月21日 父亲节
7月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
标注:7月1日 建党节
8月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
标注:8月1日 建军节
9月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
标注:9月10日 教师节,9月16日 我的生日
10月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
标注:10月1日 国庆节
11月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
12月
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|----|----|----|----|----|----|----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
标注:12月25日 圣诞节
3. 装饰:用彩笔给每个月绘制对应主题的小插画,比如1月画雪花、6月画小花朵、9月画枫叶,所有标注的纪念日用红色星星圈出。
答:完成的2026年年历符合日期排布规则,标注了所有值得纪念的日子,搭配装饰图案美观实用。