2026年亮点给力计算天天练三年级数学下册苏教版第56页答案
1. 直接写出得数。
$107×4=$ $240÷6=$ $30×50=$ $11×(40-40)=$
$720÷6=$ $60÷4=$ $206×4=$ $60+5×32=$
$18×6=$ $160+449=$ $810-390=$ $(70+12)÷2=$
$230×3=$ $380÷2=$ $30×25=$ $760-80×2=$
$112÷8=$ $11×30=$ $200÷5=$ $120÷4÷2=$
$34×3=$ $390×2=$ $368÷2=$ $232-32-19=$
$840÷7=$ $611×3=$ $375×2=$ $15×40×2=$
$44×40=$ $848÷8=$ $125×8=$ $50+33×30=$

答案

1. 428 40 1500 0
120 15 824 220
108 609 420 41
690 190 750 600
14 330 40 15
102 780 184 181
120 1833 750 1200
1760 106 1000 1040
2. 计算下面各题。
$72+28×15$ $320-520÷5$ $(281+463)÷3$
$(960-270)÷5$ $(37+56)×49$ $156÷4+21$

答案

2. 492 216 248
138 4557 60
把4,9,3,6按要求填入$□$里,并算出得数。
(1)使乘积最大:$□□×□□=$(
5952
)
(2)使乘积最小:$□□×□□=$(
1764
)

答案

思维提升
(1)93×64=5952
(2)36×49=1764