扬帆起航
$136 - 87 =$
$750 - 360 =$
$87 ÷ 100 =$
$35 ÷ 10 =$
$136 - 87 =$
49
$5600 ÷ 56 =$100
$300 × 24 =$7200
$750 - 360 =$
390
$2400 ÷ 800 =$3
$25 × 16 =$400
$87 ÷ 100 =$
0.87
$9.82 + 0.08 =$9.90
$0.78 × 10 =$7.8
$35 ÷ 10 =$
3.5
$27 ÷ 1000 =$0.027
$0.56 + 0.4 =$0.96
答案
1. $136 - 87 = 49$
2. $5600 ÷ 56 = 100$
3. $300 × 24 = 7200$
4. $750 - 360 = 390$
5. $2400 ÷ 800 = 3$
6. $25 × 16 = 400$
7. $87 ÷ 100 = 0.87$
8. $9.82 + 0.08 = 9.90$
9. $0.78 × 10 = 7.8$
10. $35 ÷ 10 = 3.5$
11. $27 ÷ 1000 = 0.027$
12. $0.56 + 0.4 = 0.96$
2. $5600 ÷ 56 = 100$
3. $300 × 24 = 7200$
4. $750 - 360 = 390$
5. $2400 ÷ 800 = 3$
6. $25 × 16 = 400$
7. $87 ÷ 100 = 0.87$
8. $9.82 + 0.08 = 9.90$
9. $0.78 × 10 = 7.8$
10. $35 ÷ 10 = 3.5$
11. $27 ÷ 1000 = 0.027$
12. $0.56 + 0.4 = 0.96$
乘风破浪
$80 + 25 =$
$90 - 0.9 =$
$840 ÷ 40 =$
$0.138 × 100 =$
$2.5 × 20 =$
$0.6 × 1000 =$
$325 + 298 =$
$0.43 + 8.5 =$
$12.5 × 8 =$
$80 + 25 =$
105
$1 - 0.97 =$0.03
$1000 ÷ 25 =$40
$90 - 0.9 =$
89.1
$726 ÷ 6 =$121
$13 × 70 =$910
$840 ÷ 40 =$
21
$3.4 + 5.6 =$9
$9 ÷ 100 =$0.09
$0.138 × 100 =$
13.8
$6.28 + 7.12 =$13.4
$8.4 ÷ 10 =$0.84
$2.5 × 20 =$
50
$81.04 ÷ 100 =$0.8104
$600 ÷ 15 =$40
$0.6 × 1000 =$
600
$13 × 50 =$650
$4500 ÷ 900 =$5
$325 + 298 =$
623
$32 + 468 =$500
$3 - 0.64 =$2.36
$0.43 + 8.5 =$
8.93
$50 × 6 =$300
$6.3 - 0.01 =$6.29
$12.5 × 8 =$
100
$0.25 × 40 =$10
$0.01 × 79 =$0.79
答案
$80 + 25 = 105$;
$1 - 0.97 = 0.03$;
$1000 ÷ 25 = 40$;
$90 - 0.9 = 89.1$;
$726 ÷ 6 = 121$;
$13 × 70 = 910$;
$840 ÷ 40 = 21$;
$3.4 + 5.6 = 9$;
$9 ÷ 100 = 0.09$;
$0.138 × 100 = 13.8$;
$6.28 + 7.12 = 13.4$;
$8.4 ÷ 10 = 0.84$;
$2.5 × 20 = 50$;
$81.04 ÷ 100 = 0.8104$;
$600 ÷ 15 = 40$;
$0.6 × 1000 = 600$;
$13 × 50 = 650$;
$4500 ÷ 900 = 5$;
$325 + 298 = 623$;
$32 + 468 = 500$;
$3 - 0.64 = 2.36$;
$0.43 + 8.5 = 8.93$;
$50 × 6 = 300$;
$6.3 - 0.01 = 6.29$;
$12.5 × 8 = 100$;
$0.25 × 40 = 10$;
$0.01 × 79 = 0.79$。
$1 - 0.97 = 0.03$;
$1000 ÷ 25 = 40$;
$90 - 0.9 = 89.1$;
$726 ÷ 6 = 121$;
$13 × 70 = 910$;
$840 ÷ 40 = 21$;
$3.4 + 5.6 = 9$;
$9 ÷ 100 = 0.09$;
$0.138 × 100 = 13.8$;
$6.28 + 7.12 = 13.4$;
$8.4 ÷ 10 = 0.84$;
$2.5 × 20 = 50$;
$81.04 ÷ 100 = 0.8104$;
$600 ÷ 15 = 40$;
$0.6 × 1000 = 600$;
$13 × 50 = 650$;
$4500 ÷ 900 = 5$;
$325 + 298 = 623$;
$32 + 468 = 500$;
$3 - 0.64 = 2.36$;
$0.43 + 8.5 = 8.93$;
$50 × 6 = 300$;
$6.3 - 0.01 = 6.29$;
$12.5 × 8 = 100$;
$0.25 × 40 = 10$;
$0.01 × 79 = 0.79$。
圆满返航
淘气每分钟做$x$道口算,笑笑每分钟做$y$道口算,淘气做得快。
$x - y$表示
$5(x + y)$表示
秘籍点拨 读懂$x$与$y$的意思,再想式子所表示的意思。
第71片
淘气每分钟做$x$道口算,笑笑每分钟做$y$道口算,淘气做得快。
$x - y$表示
淘气每分钟比笑笑多做的口算题数。
$5(x + y)$表示
淘气和笑笑两人5分钟总共做的口算题数。
秘籍点拨 读懂$x$与$y$的意思,再想式子所表示的意思。
第71片
答案
$x - y$表示淘气每分钟比笑笑多做的口算题数。
$5(x + y)$表示淘气和笑笑两人5分钟总共做的口算题数。
$5(x + y)$表示淘气和笑笑两人5分钟总共做的口算题数。
登录