2025年一本暑假口算1升2数学第40页答案
1. 直接写出得数。(每题 1★)
$62+27= $ $39+55= $ $25+71= $
$8+36= $ $65+12= $ $68+2= $
$77-17= $ $59-6= $ $77-64= $
$45+34= $ $17+42= $ $26+11= $
$37-9= $ $8+75= $ $16+75= $
$73+7= $ $22+51= $ $44+3= $
$38+31= $ $65+34= $ $33+43= $
$52+29= $ $66-8= $ $61+24= $
$63-7= $ $32+14= $ $15+35= $
$30+57= $ $5+58= $ $4+89= $
$1+81= $ $83-60= $ $79-5= $
$13+53= $ $56+42= $ $54+21= $

答案

89  94  96   44  77  70
 60 53  13   79  59  37
 28  83  91   80  73  47
 69  99  76   81  58  85
 56  46  50   87  63  93
 82  23  74   66  98  75
2. 列竖式计算。(每题 3★)
$38+12= $ $29+34= $ $47+48= $
$26+57= $ $79+18= $ $16+56= $

答案

50  63  95
 83  97  72(竖式略)