5. 把1张100元的人民币换成20元、10元和5元的人民币,有多少种不同的换法? (每种换法中三种人民币都必须有)
答案
$ 16 $种:$ 4 $张$ 20 $元、$ 1 $张$ 10 $元和$ 2 $张$ 5 $元
$ 3 $张$ 20 $元、$ 3 $张$ 10 $元和$ 2 $张$ 5 $元
$ 3 $张$ 20 $元、$ 2 $张$ 10 $元和$ 4 $张$ 5 $元
$ 3 $张$ 20 $元、$ 1 $张$ 10 $元和$ 6 $张$ 5 $元
$ 2 $张$ 20 $元、$ 5 $张$ 10 $元和$ 2 $张$ 5 $元
$ 2 $张$ 20 $元、$ 4 $张$ 10 $元和$ 4 $张$ 5 $元
$ 2 $张$ 20 $元、$ 3 $张$ 10 $元和$ 6 $张$ 5 $元
$ 2 $张$ 20 $元、$ 2 $张$ 10 $元和$ 8 $张$ 5 $元
$ 2 $张$ 20 $元、$ 1 $张$ 10 $元和$ 10 $张$ 5 $元
$ 1 $张$ 20 $元、$ 7 $张$ 10 $元和$ 2 $张$ 5 $元
$ 1 $张$ 20 $元、$ 6 $张$ 10 $元和$ 4 $张$ 5 $元
$ 1 $张$ 20 $元、$ 5 $张$ 10 $元和$ 6 $张$ 5 $元
$ 1 $张$ 20 $元、$ 4 $张$ 10 $元和$ 8 $张$ 5 $元
$ 1 $张$ 20 $元、$ 3 $张$ 10 $元和$ 10 $张$ 5 $元
$ 1 $张$ 20 $元、$ 2 $张$ 10 $元和$ 12 $张$ 5 $元
$ 1 $张$ 20 $元、$ 1 $张$ 10 $元和$ 14 $张$ 5 $元
提示 把$ 1 $张$ 100 $元的人民币换成$ 20 $元、$ 10 $元和$ 5 $元的人民币,每种换法中三种人民币都必须有,经尝试可得有$ 16 $种不同的换法。
$ 3 $张$ 20 $元、$ 3 $张$ 10 $元和$ 2 $张$ 5 $元
$ 3 $张$ 20 $元、$ 2 $张$ 10 $元和$ 4 $张$ 5 $元
$ 3 $张$ 20 $元、$ 1 $张$ 10 $元和$ 6 $张$ 5 $元
$ 2 $张$ 20 $元、$ 5 $张$ 10 $元和$ 2 $张$ 5 $元
$ 2 $张$ 20 $元、$ 4 $张$ 10 $元和$ 4 $张$ 5 $元
$ 2 $张$ 20 $元、$ 3 $张$ 10 $元和$ 6 $张$ 5 $元
$ 2 $张$ 20 $元、$ 2 $张$ 10 $元和$ 8 $张$ 5 $元
$ 2 $张$ 20 $元、$ 1 $张$ 10 $元和$ 10 $张$ 5 $元
$ 1 $张$ 20 $元、$ 7 $张$ 10 $元和$ 2 $张$ 5 $元
$ 1 $张$ 20 $元、$ 6 $张$ 10 $元和$ 4 $张$ 5 $元
$ 1 $张$ 20 $元、$ 5 $张$ 10 $元和$ 6 $张$ 5 $元
$ 1 $张$ 20 $元、$ 4 $张$ 10 $元和$ 8 $张$ 5 $元
$ 1 $张$ 20 $元、$ 3 $张$ 10 $元和$ 10 $张$ 5 $元
$ 1 $张$ 20 $元、$ 2 $张$ 10 $元和$ 12 $张$ 5 $元
$ 1 $张$ 20 $元、$ 1 $张$ 10 $元和$ 14 $张$ 5 $元
提示 把$ 1 $张$ 100 $元的人民币换成$ 20 $元、$ 10 $元和$ 5 $元的人民币,每种换法中三种人民币都必须有,经尝试可得有$ 16 $种不同的换法。
6. 小宁的存钱罐里有一些硬币,一共8元5角。如果不考虑单位是“分”的硬币,你知道这些钱是怎样组成的吗? 写出4种可能的情况。
答案
答案不唯一,如:①$ 8 $枚$ 1 $元、$ 1 $枚$ 5 $角;②$ 8 $枚$ 1 $元、$ 5 $枚$ 1 $角;③$ 7 $枚$ 1 $元、$ 3 $枚$ 5 $角;④$ 7 $枚$ 1 $元、$ 2 $枚$ 5 $角、$ 5 $枚$ 1 $角。
7. 把1张50元的人民币换成10元、5元或1元的人民币,请你写出5种不同的换法。
答案
答案不唯一,如:①$ 5 $张$ 10 $元;②$ 10 $张$ 5 $元;③$ 50 $张$ 1 $元;④$ 4 $张$ 10 $元和$ 2 $张$ 5 $元;⑤$ 4 $张$ 10 $元、$ 1 $张$ 5 $元和$ 5 $张$ 1 $元。
8. 有50元、20元、10元、5元、1元和5角的人民币各1张,从中任选2张,有多少种可能的情况?
答案
$ 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 $(种)
提示 有$ 50 $元、$ 20 $元、$ 10 $元、$ 5 $元、$ 1 $元和$ 5 $角的人民币各$ 1 $张,从中任选$ 2 $张可以是第一张选$ 50 $元,第二张有$ 5 $种可能;第一张选$ 20 $元,排除与第一张选$ 50 $元的重复情况,有$ 4 $种可能;同理,第一张选$ 10 $元还剩$ 3 $种可能,第一张选$ 5 $元还剩$ 2 $种可能,第一张选$ 1 $元还剩$ 1 $种可能。一共有$ 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 $(种)可能的情况。
提示 有$ 50 $元、$ 20 $元、$ 10 $元、$ 5 $元、$ 1 $元和$ 5 $角的人民币各$ 1 $张,从中任选$ 2 $张可以是第一张选$ 50 $元,第二张有$ 5 $种可能;第一张选$ 20 $元,排除与第一张选$ 50 $元的重复情况,有$ 4 $种可能;同理,第一张选$ 10 $元还剩$ 3 $种可能,第一张选$ 5 $元还剩$ 2 $种可能,第一张选$ 1 $元还剩$ 1 $种可能。一共有$ 5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15 $(种)可能的情况。
登录