(教材改编)用载质量分别为6吨和4吨的两辆车运货,如果每次每辆车都装满,那么怎样安排能恰好运完18吨货?

答案
视频讲解
|派车方案|6吨|4吨|运货吨数/吨|
|----|----|----|----|
|①|3次|0次|18√|
|②|2次|( )次|( )|
|③|1次|( )次|( )√|
|④|0次|( )次|( )|
用方案①和③都能恰好运完18吨货。
|派车方案|6吨|4吨|运货吨数/吨|
|----|----|----|----|
|①|3次|0次|18√|
|②|2次|( )次|( )|
|③|1次|( )次|( )√|
|④|0次|( )次|( )|
用方案①和③都能恰好运完18吨货。
1.(生活体验)每条小船限坐4人,每条大船限坐6人。如果每条船都坐满,怎样安排能恰好坐24人?用列表的方法,在符合要求的方案后面画


答案
|租船方案|大船数量|小船数量|能坐人数/人|符合要求|
|----|----|----|----|----|
|①|4条|0条|24|√|
|②|3条|2条|26| |
|③|2条|3条|24|√|
|④|1条|5条|26| |
|⑤|0条|6条|24|√|
|----|----|----|----|----|
|①|4条|0条|24|√|
|②|3条|2条|26| |
|③|2条|3条|24|√|
|④|1条|5条|26| |
|⑤|0条|6条|24|√|
2.(易错题)如图,餐厅有两种桌子,现有36位客人要用餐,如果不留空位,那么可以怎样安排?

答案
|用餐方案|②号桌子/张|①号桌子/张|总人数/人|
|----|----|----|----|
|①|6|0|36√|
|②|5|2|38|
|③|4|3|36√|
|④|3|5|38|
|⑤|2|6|36√|
|⑥|1|8|38|
|⑦|0|9|36√|
可以安排6张②号桌子(或安排4张②号桌子、3张①号桌子)(或安排2张②号桌子、6张①号桌子)(或安排9张①号桌子)
|----|----|----|----|
|①|6|0|36√|
|②|5|2|38|
|③|4|3|36√|
|④|3|5|38|
|⑤|2|6|36√|
|⑥|1|8|38|
|⑦|0|9|36√|
可以安排6张②号桌子(或安排4张②号桌子、3张①号桌子)(或安排2张②号桌子、6张①号桌子)(或安排9张①号桌子)
3.学校要组织32人进行“济南一日游”,已知每辆小轿车限乘4人,每辆面包车限乘7人。每辆小轿车每天租金200元,每辆面包车每天租金300元。如果每辆车都坐满,那么可以怎样租车?哪种租车方案最省钱?
答案
|租车方案|面包车|小轿车|可坐人数/人|租金|
|----|----|----|----|----|
|①|5辆|0辆|35| |
|②|4辆|1辆|32√|1400元|
|③|3辆|3辆|33| |
|④|2辆|5辆|34| |
|⑤|1辆|7辆|35| |
|⑥|0辆|8辆|32√|1600元|
由表格可知,按租车方案②和⑥租车可使每辆车都坐满,1400<1600,方案②最省钱
|----|----|----|----|----|
|①|5辆|0辆|35| |
|②|4辆|1辆|32√|1400元|
|③|3辆|3辆|33| |
|④|2辆|5辆|34| |
|⑤|1辆|7辆|35| |
|⑥|0辆|8辆|32√|1600元|
由表格可知,按租车方案②和⑥租车可使每辆车都坐满,1400<1600,方案②最省钱
登录