一、在括号里填上恰当的词语。
(
(
(
(
炎热
)的夏天 (明媚
)的阳光 (湛蓝
)的天空(
美丽
)的夏天 (灿烂
)的阳光 (洁白
)的云朵(
宁静
)的夏天 (耀眼
)的阳光 (鲜艳
)的花朵答案
炎热 明媚 湛蓝
美丽 灿烂 洁白
宁静 耀眼 鲜艳
美丽 灿烂 洁白
宁静 耀眼 鲜艳
二、读拼音,写词语。

(

(
(
拆除
) (规矩
) (发愣
) (聚集
)(
刹那
) (局促
) (警戒
) (寂静
)答案
拆除 规矩 发愣 聚集
刹那 局促 警戒 寂静
刹那 局促 警戒 寂静
三、做个小小气象员,完成下面的观察日记。

1. 你想研究的问题:
2. 你打算这样解决问题:
1. 你想研究的问题:
2. 你打算这样解决问题:
答案
观察记录填写示例
| 日期 | 星期 | 最高气温 | 最低气温 | 我的感觉 |
|--------|------|----------|----------|--------------------------|
| 10月15日 | 日 | 22℃ | 14℃ | 凉爽,穿薄外套出行很舒适 |
| 10月16日 | 一 | 24℃ | 15℃ | 气温偏暖,穿单层卫衣刚好 |
| 10月17日 | 二 | 20℃ | 12℃ | 刮冷风,体感偏冷 |
| 10月18日 | 三 | 23℃ | 13℃ | 晴天,日照下很暖和 |
| 10月19日 | 四 | 25℃ | 16℃ | 气温偏高,跑动后易出汗 |
| 10月20日 | 五 | 21℃ | 11℃ | 小幅降温,需要加穿厚外套 |
| 10月21日 | 六 | 19℃ | 10℃ | 气温较低,出门要戴围巾 |
1. 一周的气温变化有什么规律?
2. 每天在早、中、晚三个固定时间用气温计测量气温,记录下每天的最高气温和最低气温,一周结束后整理所有记录的数据,对比分析得出气温的变化规律。
| 日期 | 星期 | 最高气温 | 最低气温 | 我的感觉 |
|--------|------|----------|----------|--------------------------|
| 10月15日 | 日 | 22℃ | 14℃ | 凉爽,穿薄外套出行很舒适 |
| 10月16日 | 一 | 24℃ | 15℃ | 气温偏暖,穿单层卫衣刚好 |
| 10月17日 | 二 | 20℃ | 12℃ | 刮冷风,体感偏冷 |
| 10月18日 | 三 | 23℃ | 13℃ | 晴天,日照下很暖和 |
| 10月19日 | 四 | 25℃ | 16℃ | 气温偏高,跑动后易出汗 |
| 10月20日 | 五 | 21℃ | 11℃ | 小幅降温,需要加穿厚外套 |
| 10月21日 | 六 | 19℃ | 10℃ | 气温较低,出门要戴围巾 |
1. 一周的气温变化有什么规律?
2. 每天在早、中、晚三个固定时间用气温计测量气温,记录下每天的最高气温和最低气温,一周结束后整理所有记录的数据,对比分析得出气温的变化规律。
登录