活动记录
寻找空气存在的证据,用文字或图画记录下来。
| 序号 | 实验方法 | 用文字或图画记录证据 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1 |
用手按一按 | |
| 2 |
将空瓶子倾斜放入水中 | |
| 3 |
将粉笔放入水中 | |
| 4 |
风吹红旗 | |
| 5 | | |
| 我的发现 | | |
寻找空气存在的证据,用文字或图画记录下来。
| 序号 | 实验方法 | 用文字或图画记录证据 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1 |
| 2 |
| 3 |
| 4 |
| 5 | | |
| 我的发现 | | |
答案
| 序号 | 实验方法 | 用文字或图画记录证据 |
| ---- | ---- | ---- |
| 1 | 用手按一按 | 按压兜住空气的塑料袋时,手能感受到向外的阻力,松手后塑料袋恢复鼓起的形态 |
| 2 | 将空瓶子倾斜放入水中 | 瓶口处不断有气泡从水中逸出、向上浮起 |
| 3 | 将粉笔放入水中 | 粉笔的表面不断冒出细小的气泡 |
| 4 | 风吹红旗 | 红旗被气流吹得展开、随风飘动 |
| 5 | 用扇子扇桌上的轻小纸片 | 轻小纸片被扇动、离开桌面飞起来 |
| 我的发现 | | 空气是真实存在的物质,我们的周围到处都充满了空气 |
答:通过多个小实验可以验证空气真实存在,我们生活的空间里遍布空气。
| ---- | ---- | ---- |
| 1 | 用手按一按 | 按压兜住空气的塑料袋时,手能感受到向外的阻力,松手后塑料袋恢复鼓起的形态 |
| 2 | 将空瓶子倾斜放入水中 | 瓶口处不断有气泡从水中逸出、向上浮起 |
| 3 | 将粉笔放入水中 | 粉笔的表面不断冒出细小的气泡 |
| 4 | 风吹红旗 | 红旗被气流吹得展开、随风飘动 |
| 5 | 用扇子扇桌上的轻小纸片 | 轻小纸片被扇动、离开桌面飞起来 |
| 我的发现 | | 空气是真实存在的物质,我们的周围到处都充满了空气 |
答:通过多个小实验可以验证空气真实存在,我们生活的空间里遍布空气。
登录