6
$64÷4=$ $54÷3=$ $14×4=$
$192+46=$ $714÷7=$ $5×920=$
$49×7=$ $280-190=$ $55×200=$
$9300-7100=$ $54÷18=$ $84÷3=$
$260×3=$ $318÷3=$ $0÷91=$
$370+530=$ $59+21=$ $930÷3=$
$630÷21=$ $37×6=$ $396÷6=$
$12×9=$ $607+95=$ $58+22=$
$5000×19=$ $80-46=$ $83-57=$
$25×4=$ $70÷7=$ $380×7=$
$64÷4=$ $54÷3=$ $14×4=$
$192+46=$ $714÷7=$ $5×920=$
$49×7=$ $280-190=$ $55×200=$
$9300-7100=$ $54÷18=$ $84÷3=$
$260×3=$ $318÷3=$ $0÷91=$
$370+530=$ $59+21=$ $930÷3=$
$630÷21=$ $37×6=$ $396÷6=$
$12×9=$ $607+95=$ $58+22=$
$5000×19=$ $80-46=$ $83-57=$
$25×4=$ $70÷7=$ $380×7=$
答案
1. $64 ÷ 4 = 16$
2. $54 ÷ 3 = 18$
3. $14 × 4 = 56$
4. $192 + 46 = 238$
5. $714 ÷ 7 = 102$
6. $5 × 920 = 4600$
7. $49 × 7 = 343$
8. $280 - 190 = 90$
9. $55 × 200 = 11000$
10. $9300 - 7100 = 2200$
11. $54 ÷ 18 = 3$
12. $84 ÷ 3 = 28$
13. $260 × 3 = 780$
14. $318 ÷ 3 = 106$
15. $0 ÷ 91 = 0$
16. $370 + 530 = 900$
17. $59 + 21 = 80$
18. $930 ÷ 3 = 310$
19. $630 ÷ 21 = 30$
20. $37 × 6 = 222$
21. $396 ÷ 6 = 66$
22. $12 × 9 = 108$
23. $607 + 95 = 702$
24. $58 + 22 = 80$
25. $5000 × 19 = 95000$
26. $80 - 46 = 34$
27. $83 - 57 = 26$
28. $25 × 4 = 100$
29. $70 ÷ 7 = 10$
30. $380 × 7 = 2660$
2. $54 ÷ 3 = 18$
3. $14 × 4 = 56$
4. $192 + 46 = 238$
5. $714 ÷ 7 = 102$
6. $5 × 920 = 4600$
7. $49 × 7 = 343$
8. $280 - 190 = 90$
9. $55 × 200 = 11000$
10. $9300 - 7100 = 2200$
11. $54 ÷ 18 = 3$
12. $84 ÷ 3 = 28$
13. $260 × 3 = 780$
14. $318 ÷ 3 = 106$
15. $0 ÷ 91 = 0$
16. $370 + 530 = 900$
17. $59 + 21 = 80$
18. $930 ÷ 3 = 310$
19. $630 ÷ 21 = 30$
20. $37 × 6 = 222$
21. $396 ÷ 6 = 66$
22. $12 × 9 = 108$
23. $607 + 95 = 702$
24. $58 + 22 = 80$
25. $5000 × 19 = 95000$
26. $80 - 46 = 34$
27. $83 - 57 = 26$
28. $25 × 4 = 100$
29. $70 ÷ 7 = 10$
30. $380 × 7 = 2660$
时间()
评价
答案
第一行左图:锐角三角形(√),从顶点向底边作垂线,标出垂足;
第一行中图:钝角三角形(○),从顶点向底边作垂线,标出垂足(垂线在三角形外部);
第一行右图:钝角三角形(○),从顶点向底边作垂线,标出垂足(垂线在三角形内部);
第二行左图:锐角三角形(√),从顶点向底边作垂线,标出垂足;
第二行中图:直角三角形(☆),从直角顶点向底边作垂线,标出垂足;
第二行右图:钝角三角形(○),从顶点向底边作垂线,标出垂足;
时间(根据实际作答时间填写)
评价(根据实际评价填写)
第一行中图:钝角三角形(○),从顶点向底边作垂线,标出垂足(垂线在三角形外部);
第一行右图:钝角三角形(○),从顶点向底边作垂线,标出垂足(垂线在三角形内部);
第二行左图:锐角三角形(√),从顶点向底边作垂线,标出垂足;
第二行中图:直角三角形(☆),从直角顶点向底边作垂线,标出垂足;
第二行右图:钝角三角形(○),从顶点向底边作垂线,标出垂足;
时间(根据实际作答时间填写)
评价(根据实际评价填写)
登录