2. 我的验证:这位宰相到底要多少麦子呢?(请完成下面的表格,不够写的可以写在练习本上)
| 棋盘格子数 | 列式 | 麦子数量/粒 |
| --- | --- | --- |
| 第1格 | | |
| 第2格 | | |
| 第3格 | | |
| 第4格 | | |
| 第5格 | | |
| 第6格 | | |
| 第7格 | | |
| 第8格 | | |
| 第9格 | | |
| 第10格 | | |
| 第11格 | | |
| 第12格 | | |
| …… | | |
照这样计算下去,第64格要放9223372036854775808粒麦子,按照50粒麦子重1克来算,大概是1844亿吨。这真的是天文数字了。
| 棋盘格子数 | 列式 | 麦子数量/粒 |
| --- | --- | --- |
| 第1格 | | |
| 第2格 | | |
| 第3格 | | |
| 第4格 | | |
| 第5格 | | |
| 第6格 | | |
| 第7格 | | |
| 第8格 | | |
| 第9格 | | |
| 第10格 | | |
| 第11格 | | |
| 第12格 | | |
| …… | | |
照这样计算下去,第64格要放9223372036854775808粒麦子,按照50粒麦子重1克来算,大概是1844亿吨。这真的是天文数字了。
答案
| 棋盘格子数 | 列式 | 麦子数量/粒 |
| --- | --- | --- |
| 第1格 | 1 | 1 |
| 第2格 | 1×2 | 2 |
| 第3格 | 2×2 | 4 |
| 第4格 | 4×2 | 8 |
| 第5格 | 8×2 | 16 |
| 第6格 | 16×2 | 32 |
| 第7格 | 32×2 | 64 |
| 第8格 | 64×2 | 128 |
| 第9格 | 128×2 | 256 |
| 第10格 | 256×2 | 512 |
| 第11格 | 512×2 | 1024 |
| 第12格 | 1024×2 | 2048 |
| …… | 第n格麦子数 = 第(n-1)格麦子数×2 | 后一格麦子数是前一格的2倍,64格全部麦子总重量约1844亿吨 |
答:这位宰相应得的全部麦子总重量约为1844亿吨,是非常大的天文数字。
| --- | --- | --- |
| 第1格 | 1 | 1 |
| 第2格 | 1×2 | 2 |
| 第3格 | 2×2 | 4 |
| 第4格 | 4×2 | 8 |
| 第5格 | 8×2 | 16 |
| 第6格 | 16×2 | 32 |
| 第7格 | 32×2 | 64 |
| 第8格 | 64×2 | 128 |
| 第9格 | 128×2 | 256 |
| 第10格 | 256×2 | 512 |
| 第11格 | 512×2 | 1024 |
| 第12格 | 1024×2 | 2048 |
| …… | 第n格麦子数 = 第(n-1)格麦子数×2 | 后一格麦子数是前一格的2倍,64格全部麦子总重量约1844亿吨 |
答:这位宰相应得的全部麦子总重量约为1844亿吨,是非常大的天文数字。
登录