每天固定时间(如早上7时)观察天气,制作天气观察记录表:

答案
答:天气观察记录表示例如下:
| 日期 | 天气状况(画对应符号) | 气温 | 云的形状 | 备注(可以记录当天适合的活动) |
|---------|------------------------|------|--------------|--------------------------------|
| 10月8日 | ☀️ | 18℃ | 棉花团状积云 | 适合户外踏青、跑步 |
| 10月9日 | ☁️ | 16℃ | 连片层状层云 | 适合室内下棋、看书 |
| 10月10日| 🌧️ | 14℃ | 无明显可见云 | 适合在家做手工、整理观察笔记 |
| 日期 | 天气状况(画对应符号) | 气温 | 云的形状 | 备注(可以记录当天适合的活动) |
|---------|------------------------|------|--------------|--------------------------------|
| 10月8日 | ☀️ | 18℃ | 棉花团状积云 | 适合户外踏青、跑步 |
| 10月9日 | ☁️ | 16℃ | 连片层状层云 | 适合室内下棋、看书 |
| 10月10日| 🌧️ | 14℃ | 无明显可见云 | 适合在家做手工、整理观察笔记 |
登录