2025年知行合暑假衔接计算天天练2升3第44页答案
500+1000= 6000-3000= 2000-()= 900
2700-700= 7200-7000= 2400+()= 2900
6000+400= 300+5000= 3700+()= 4700
8700-8000= 900-700= 150-()= 70
100+500= 1600-1000= 500+()= 1200
7000+2000= 600+300= 1700-()= 800
4000+2000= 5300-5000= ()+80= 580
990-90= 3800-2000= ()+3400= 8400
2500-300= 850-300= 900-()= 800
800+1000= 3600-3000= ()+2000= 5000
5700-700= 4000+5300= ()+600= 1000
1800-800= 100+100= ()+800= 4800
6000+2800= 2900-700= 9000-()= 8900
5500+400= 4000+1000= 600-()= 200
8700-5000= 6000-5000= 1400-()= 800
8000-2000= 700-400= 2900+()= 3900
800-400= 6000+3000= ()-300= 1000
6000+2000= 7000-3000= ()-900= 300
9000-4000= 3400-400= ()+4000= 4200
900-200= 6300-1000= ()+1500= 2000

答案

1500 3000 1100
2000 200 500
6400 5300 1000
700 200 80
600 600 700
9000 900 900
6000 300 500
900 1800 5000
2200 550 100
1800 600 3000
5000 9300 400
1000 200 4000
8800 2200 100
5900 5000 400
3700 1000 600
6000 300 1000
400 9000 1300
8000 4000 1200
5000 3000 200
700 5300 500