1. 算一算。
$29 - 8 =$
$64 - 5 =$
$29 - 8 =$
21
$26 + 30 =$56
$89 - 80 + 9 =$18
$64 - 5 =$
59
$54 - 20 =$34
$35 + 6 - 8 =$33
答案
$29 - 8 = 21$
$26 + 30 = 56$
$89 - 80 + 9 = 18$
$64 - 5 = 59$
$54 - 20 = 34$
$35 + 6 - 8 = 33$
$26 + 30 = 56$
$89 - 80 + 9 = 18$
$64 - 5 = 59$
$54 - 20 = 34$
$35 + 6 - 8 = 33$
2. 在$◯$里填上“$>$”“$<$”或“$=$”。
$95 ◯$
$95 ◯$
>
$55 + 4$ $7 + 80 ◯$>
$78$ $62 - 20 ◯$>
$26 - 20$答案
1. $55 + 4 = 59$,$95 > 59$,故填$>$。
2. $7 + 80 = 87$,$87 > 78$,故填$>$。
3. $62 - 20 = 42$,$26 - 20 = 6$,$42 > 6$,故填$>$。
2. $7 + 80 = 87$,$87 > 78$,故填$>$。
3. $62 - 20 = 42$,$26 - 20 = 6$,$42 > 6$,故填$>$。
3. 下面哪些算式的得数比$40$大?在$□$里画“$√$”。
$58 - 8$
$35 + 6$
$58 - 8$
√
$62 - 20$ √
$15 + 30$ √
$35 + 6$
√
$3 + 37$ $79 - 9$ √
答案
$58 - 8 √$ $62 - 20 √$ $15 + 30 √$ $35 + 6 √$ $3 + 37 □$ $79 - 9 √$(按照原题顺序,有√的对应□处画√)
解析
分别计算每个算式的得数,再与40比较大小:
$58 - 8 = 50$,$50>40$,所以在$58 - 8 □$里画“$√$”。
$62 - 20 = 42$,$42>40$,所以在$62 - 20 □$里画“$√$”。
$15 + 30 = 45$,$45>40$,所以在$15 + 30 □$里画“$√$”。
$35 + 6 = 41$,$41>40$,所以在$35 + 6 □$里画“$√$”。
$3 + 37 = 40$,$40 = 40$,不在$3 + 37 □$里画“$√$”。
$79 - 9 = 70$,$70>40$,所以在$79 - 9 □$里画“$√$”。
$58 - 8 = 50$,$50>40$,所以在$58 - 8 □$里画“$√$”。
$62 - 20 = 42$,$42>40$,所以在$62 - 20 □$里画“$√$”。
$15 + 30 = 45$,$45>40$,所以在$15 + 30 □$里画“$√$”。
$35 + 6 = 41$,$41>40$,所以在$35 + 6 □$里画“$√$”。
$3 + 37 = 40$,$40 = 40$,不在$3 + 37 □$里画“$√$”。
$79 - 9 = 70$,$70>40$,所以在$79 - 9 □$里画“$√$”。
4. 哪把钥匙开哪把锁?连一连。

答案
34+6—40,92-8—84,53-7—46,46-5—41,23+20—43,46-30—16
解析
34+6=40,92-8=84,53-7=46,46-5=41,23+20=43,46-30=16,连线如下:34+6连40,92-8连84,53-7连46,46-5连41,23+20连43,46-30连16。
5. 填一填。

男运动员足球人数:
跳绳女运动员人数:
总人数跑步:
总人数羽毛球:
男运动员足球人数:
33
跳绳女运动员人数:
24
总人数跑步:
46
总人数羽毛球:
41
答案
男运动员足球人数:33
跳绳女运动员人数:24
总人数跑步:46
总人数羽毛球:41
跳绳女运动员人数:24
总人数跑步:46
总人数羽毛球:41
解析
1. 跑步项目总人数:男运动员26人 + 女运动员20人 = 26 + 20 = 46人
2. 跳绳项目女运动员人数:总人数32人 - 男运动员8人 = 32 - 8 = 24人
3. 羽毛球项目总人数:男运动员6人 + 女运动员35人 = 6 + 35 = 41人
4. 足球项目男运动员人数:总人数40人 - 女运动员7人 = 40 - 7 = 33人
2. 跳绳项目女运动员人数:总人数32人 - 男运动员8人 = 32 - 8 = 24人
3. 羽毛球项目总人数:男运动员6人 + 女运动员35人 = 6 + 35 = 41人
4. 足球项目男运动员人数:总人数40人 - 女运动员7人 = 40 - 7 = 33人
登录