2. 同学们通过对各班订阅《小学生数学报》的情况进行调查,得到了下面的统计表。
|班级|一(1)|一(2)|一(3)|二(1)|二(2)|二(3)|
|人数|12|18|15|21|24|19|
|班级|三(1)|三(2)|三(3)|四(1)|四(2)|四(3)|
|人数|32|26|25|26|19|32|
|班级|五(1)|五(2)|五(3)|六(1)|六(2)|六(3)|
|人数|27|34|30|27|26|17|
(1)将全校订阅《小学生数学报》的数据汇总起来,填入下表。
|年级|一|二|三|四|五|六|
|人数| | | | | | |
(2)()年级订阅《小学生数学报》的人数最多,()年级订阅《小学生数学报》的人数最少。
|班级|一(1)|一(2)|一(3)|二(1)|二(2)|二(3)|
|人数|12|18|15|21|24|19|
|班级|三(1)|三(2)|三(3)|四(1)|四(2)|四(3)|
|人数|32|26|25|26|19|32|
|班级|五(1)|五(2)|五(3)|六(1)|六(2)|六(3)|
|人数|27|34|30|27|26|17|
(1)将全校订阅《小学生数学报》的数据汇总起来,填入下表。
|年级|一|二|三|四|五|六|
|人数| | | | | | |
(2)()年级订阅《小学生数学报》的人数最多,()年级订阅《小学生数学报》的人数最少。
答案
2. (1)45 64 83 77 91 70
(2)五 一
(2)五 一
登录