三、填表。

答案
|长方形| | |正方形| |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|长|宽|面积|边长|面积|
| $12dm$ | $7dm$ | $84dm^{2}$ | $9cm$ | $81cm^{2}$ |
| $20cm$ | $13cm$ | $260cm^{2}$ | $25m$ | $625m^{2}$ |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|长|宽|面积|边长|面积|
| $12dm$ | $7dm$ | $84dm^{2}$ | $9cm$ | $81cm^{2}$ |
| $20cm$ | $13cm$ | $260cm^{2}$ | $25m$ | $625m^{2}$ |
四、脱式计算。
735÷7+98
125×8+231
68÷2×5
735÷7+98
125×8+231
68÷2×5
答案
$170$
1. 3 名工人共生产皮鞋 216 双,如果每 2 双装 1 箱,那么平均每名工人生产皮鞋多少箱?(用两种方法解答)

答案
平均每名工人生产皮鞋$36$箱。
2. 某商场 9 月、10 月和 11 月这三个月平均每天售出牛奶 9 箱,一共售出牛奶多少箱?
答案
这三个月一共售出牛奶 819 箱。
登录