一、小组分工合作,调查、收集信息。
① 收集学校已有体育社团的信息。

① 收集学校已有体育社团的信息。
答案
|体育项目|参加学生年级|参加人数|活动场地|活动时间|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|足球|三~六年级|42|学校足球场|每周二、周四课后1小时|
|篮球|四~六年级|36|室外篮球场|每周一、周三课后1小时|
|乒乓球|二~五年级|28|室内乒乓球馆|每周一、周五大课间+课后40分钟|
|跳绳|一~四年级|32|操场北侧空地区域|每周二、周四大课间|
|羽毛球|三~六年级|24|室内羽毛球馆|每周三、周五课后1小时|
|啦啦操|一~三年级|30|校舞蹈室|每周一、周三大课间|
答:已完成学校已有体育社团的信息收集整理。
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|足球|三~六年级|42|学校足球场|每周二、周四课后1小时|
|篮球|四~六年级|36|室外篮球场|每周一、周三课后1小时|
|乒乓球|二~五年级|28|室内乒乓球馆|每周一、周五大课间+课后40分钟|
|跳绳|一~四年级|32|操场北侧空地区域|每周二、周四大课间|
|羽毛球|三~六年级|24|室内羽毛球馆|每周三、周五课后1小时|
|啦啦操|一~三年级|30|校舞蹈室|每周一、周三大课间|
答:已完成学校已有体育社团的信息收集整理。
② 除学校已有体育社团,调查同学们还希望开展的体育运动项目。

答案
|被调查的年级|班级|体育项目名称|希望开展该项目的人数|
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|五年级|五(1)班|攀岩|22|
|五年级|五(1)班|击剑|17|
|五年级|五(2)班|滑板|24|
|五年级|五(2)班|攀岩|19|
|五年级|五(3)班|轮滑球|20|
|五年级|五(3)班|滑板|18|
总人数统计:
攀岩:22+19=41(人)
滑板:24+18=42(人)
击剑:17(人)
轮滑球:20(人)
答:本次调查五年级3个班级的学生后统计得出,希望开展攀岩的有41人,希望开展滑板的有42人,希望开展击剑的有17人,希望开展轮滑球的有20人,同学们最希望新增开展的体育项目是滑板。
| ---- | ---- | ---- | ---- |
|五年级|五(1)班|攀岩|22|
|五年级|五(1)班|击剑|17|
|五年级|五(2)班|滑板|24|
|五年级|五(2)班|攀岩|19|
|五年级|五(3)班|轮滑球|20|
|五年级|五(3)班|滑板|18|
总人数统计:
攀岩:22+19=41(人)
滑板:24+18=42(人)
击剑:17(人)
轮滑球:20(人)
答:本次调查五年级3个班级的学生后统计得出,希望开展攀岩的有41人,希望开展滑板的有42人,希望开展击剑的有17人,希望开展轮滑球的有20人,同学们最希望新增开展的体育项目是滑板。
登录