要求:请选择你家里的洗衣机、冰箱和方形鱼缸等长方体、正方体形状的物品,分别测量出它们相应的长、宽、高,并计算出它们的棱长总和、表面积和体积。

1.材料准备:直尺或软尺。
2.操作步骤:
(1)用尺子量出物体的长、宽、高。
(2)计算出物体的棱长总和、表面积和体积。
3.实践记录。

4.我的收获。
(1)如图是一个长方体物品的长、宽、高,这个物品有可能是()。
A.铅笔盒 B.信封
C.书柜 D.数学书

(2)通过这次实践,你还发现哪些生活中的数学问题?
1.材料准备:直尺或软尺。
2.操作步骤:
(1)用尺子量出物体的长、宽、高。
(2)计算出物体的棱长总和、表面积和体积。
3.实践记录。
4.我的收获。
(1)如图是一个长方体物品的长、宽、高,这个物品有可能是()。
A.铅笔盒 B.信封
C.书柜 D.数学书
(2)通过这次实践,你还发现哪些生活中的数学问题?
答案
|物品名称|长|宽|高|棱长总和|表面积|体积|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|滚筒洗衣机|60cm|55cm|85cm|$4×(60+55+85)=800\ \mathrm{cm}$|$2×(60×55+60×85+55×85)=26150\ \mathrm{cm}^2$|$60×55×85=280500\ \mathrm{cm}^3$|
|双门冰箱|65cm|60cm|170cm|$4×(65+60+170)=1180\ \mathrm{cm}$|$2×(65×60+65×170+60×170)=50300\ \mathrm{cm}^2$|$65×60×170=663000\ \mathrm{cm}^3$|
|正方体鱼缸|40cm|40cm|40cm|$12×40=480\ \mathrm{cm}$|$6×40×40=9600\ \mathrm{cm}^2$|$40×40×40=64000\ \mathrm{cm}^3$|
|铅笔盒|20cm|8cm|5cm|$4×(20+8+5)=132\ \mathrm{cm}$|$2×(20×8+20×5+8×5)=600\ \mathrm{cm}^2$|$20×8×5=800\ \mathrm{cm}^3$|
|鞋盒|30cm|20cm|12cm|$4×(30+20+12)=248\ \mathrm{cm}$|$2×(30×20+30×12+20×12)=2400\ \mathrm{cm}^2$|$30×20×12=7200\ \mathrm{cm}^3$|
(1)
答:D。
(2)
答:给无盖鱼缸贴装饰膜只需要计算5个面的面积和;计算冰箱内部可存放物品的空间大小,需要测量内部长宽高求容积;给家电做防尘罩通常不需要计算底面的面积。
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|滚筒洗衣机|60cm|55cm|85cm|$4×(60+55+85)=800\ \mathrm{cm}$|$2×(60×55+60×85+55×85)=26150\ \mathrm{cm}^2$|$60×55×85=280500\ \mathrm{cm}^3$|
|双门冰箱|65cm|60cm|170cm|$4×(65+60+170)=1180\ \mathrm{cm}$|$2×(65×60+65×170+60×170)=50300\ \mathrm{cm}^2$|$65×60×170=663000\ \mathrm{cm}^3$|
|正方体鱼缸|40cm|40cm|40cm|$12×40=480\ \mathrm{cm}$|$6×40×40=9600\ \mathrm{cm}^2$|$40×40×40=64000\ \mathrm{cm}^3$|
|铅笔盒|20cm|8cm|5cm|$4×(20+8+5)=132\ \mathrm{cm}$|$2×(20×8+20×5+8×5)=600\ \mathrm{cm}^2$|$20×8×5=800\ \mathrm{cm}^3$|
|鞋盒|30cm|20cm|12cm|$4×(30+20+12)=248\ \mathrm{cm}$|$2×(30×20+30×12+20×12)=2400\ \mathrm{cm}^2$|$30×20×12=7200\ \mathrm{cm}^3$|
(1)
答:D。
(2)
答:给无盖鱼缸贴装饰膜只需要计算5个面的面积和;计算冰箱内部可存放物品的空间大小,需要测量内部长宽高求容积;给家电做防尘罩通常不需要计算底面的面积。
登录