这里还展示了AI跳绳项目,可以支持20人同时使用。下面是20名体图者的跳绳数量统计表。
(单位:个)
| 序号 | 数量 | 序号 | 数量 | 序号 | 数量 | 序号 | 数量 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 176 | 6 | 178 | 11 | 163 | 16 | 179 |
| 2 | 193 | 7 | 168 | 12 | 184 | 17 | 174 |
| 3 | 180 | 8 | 190 | 13 | 165 | 18 | 167 |
| 4 | 169 | 9 | 175 | 14 | 173 | 19 | 187 |
| 5 | 165 | 10 | 172 | 15 | 191 | 20 | 178 |

(1)请用画“正”字的方式统计体验者跳绳的情况。
| 数量/个 | 低于170 | 170—180 | 高于180 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 画“正”字 |
| | |
| 人数 | | | |
(2)根据统计表完成条形统计图。

(3)跳绳数量最多的是(
(单位:个)
| 序号 | 数量 | 序号 | 数量 | 序号 | 数量 | 序号 | 数量 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 176 | 6 | 178 | 11 | 163 | 16 | 179 |
| 2 | 193 | 7 | 168 | 12 | 184 | 17 | 174 |
| 3 | 180 | 8 | 190 | 13 | 165 | 18 | 167 |
| 4 | 169 | 9 | 175 | 14 | 173 | 19 | 187 |
| 5 | 165 | 10 | 172 | 15 | 191 | 20 | 178 |
(1)请用画“正”字的方式统计体验者跳绳的情况。
| 数量/个 | 低于170 | 170—180 | 高于180 |
| ---- | ---- | ---- | ---- |
| 画“正”字 |
| 人数 | | | |
(2)根据统计表完成条形统计图。
(3)跳绳数量最多的是(
2
)号,跳了(193
)个,比跳绳数量最少的人多跳了(30
)个。答案
2.(1)正一 正正 正 6 9 5 (3)2 193 30
登录