2026年通城学典计算能手三年级数学下册苏教版江苏专版第31页答案
一、口算。
$12×2=$ $32×0=$ $60×8+60=$
$54÷3=$ $46×2=$ $70×9+50=$
$96÷2=$ $72-47=$ $40×4+80=$
$16×10=$ $102×2=$ $8×3+24=$
$60×20=$ $22×10=$ $6×6+64=$
$680÷2=$ $30×50=$ $30×7+23=$
$120×7=$ $212×4=$ $8×8+18=$
$420÷4=$ $52×10=$ $2×90+20=$

答案

一、24 0 540
18 92 680
48 25 240
160 204 48
1200 220 100
340 1500 233
840 848 82
105 520 200
二、用竖式计算,带$*$的要验算。
$23×12$         $31×21$         $*22×13$

$32×23$         $12×43$         $*11×78$

答案

二、276 651 286
736 516 858