1 画一画,写一写,填一填。
| | 十 | 十二 | 十六 |
| --- | --- | --- | --- |
| 画一画 | 十位画1个红点,个位无 | 十位画1个红点,个位画2个红点 | 十位画1个红点,个位画6个红点 |
| 写一写 | 正方形内,十位画1个√,个位无 | 正方形内,十位画1个√,个位画2个√ | 正方形内,十位画1个√,个位画6个√ |
| 填一填 | 1 | 1,2 | 1,6 |
| | 十 | 十二 | 十六 |
| --- | --- | --- | --- |
| 画一画 | 十位画1个红点,个位无 | 十位画1个红点,个位画2个红点 | 十位画1个红点,个位画6个红点 |
| 写一写 | 正方形内,十位画1个√,个位无 | 正方形内,十位画1个√,个位画2个√ | 正方形内,十位画1个√,个位画6个√ |
| 填一填 | 1 | 1,2 | 1,6 |
答案
| | 十 | 十二 | 十六 |
| --- | --- | --- | --- |
| 画一画 | 十位画1个红点,个位无 | 十位画1个红点,个位画2个红点 | 十位画1个红点,个位画6个红点 |
| 写一写 | 正方形内,十位画1个√,个位无 | 正方形内,十位画1个√,个位画2个√ | 正方形内,十位画1个√,个位画6个√ |
| 填一填 | 1 | 1,2 | 1,6 |
| --- | --- | --- | --- |
| 画一画 | 十位画1个红点,个位无 | 十位画1个红点,个位画2个红点 | 十位画1个红点,个位画6个红点 |
| 写一写 | 正方形内,十位画1个√,个位无 | 正方形内,十位画1个√,个位画2个√ | 正方形内,十位画1个√,个位画6个√ |
| 填一填 | 1 | 1,2 | 1,6 |
2 按顺序填数。

10, 13, 14, 16, 17, 19, 18, 17
答案
10, 13, 14, 16, 17, 19, 18, 17
解析
10, 13, 14, 16, 17, 19, 18, 17
3 猜一猜,填一填。

(
(
14
) (15
) (19
) (18
)答案
14,15,19,18
解析
1. 13和15中间的数是14。
2. 和16相邻且比16小的数是15。
3. 比20小且最接近20的数是19。
4. 12后面第6个数是18(12后第1个数是13,第2个是14,第3个是15,第4个是16,第5个是17,第6个是18)。
2. 和16相邻且比16小的数是15。
3. 比20小且最接近20的数是19。
4. 12后面第6个数是18(12后第1个数是13,第2个是14,第3个是15,第4个是16,第5个是17,第6个是18)。
你能读出这些生活中的数吗?

答案
12读作:十二
18读作:十八
14读作:十四
16读作:十六
14读作:十四
18读作:十八
14读作:十四
16读作:十六
14读作:十四
登录