三、下面是城关小学三年级参加小学生健康知识竞赛的比赛成绩情况。
| 序号 | 性别 | 成绩/分 | 序号 | 性别 | 成绩/分 | 序号 | 性别 | 成绩/分 |
| ---- | ---- | ------- | ---- | ---- | ------- | ---- | ---- | ------- |
| 1 | 女 | 72 | 7 | 男 | 85 | 13 | 男 | 90 |
| 2 | 男 | 100 | 8 | 女 | 92 | 14 | 女 | 100 |
| 3 | 男 | 85 | 9 |
| 75 | 15 | 男 | 99 |
| 4 | 女 | 97 | 10 | 男 | 83 | 16 | 女 | 87 |
| 5 | 女 | 88 | 11 | 女 | 92 | 17 | 男 | 99 |
| 6 | 女 | 68 | 12 | 男 | 65 | 18 | 女 | 38 |
1.将数据分类整理,完成下表。
| 成绩/分 | 90~100 | 80~89 | 70~79 | 60~69 | 60以下 |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 男生人数 | | |
| | |
| 女生人数 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
2.(
3.根据统计结果,请提出一个数学问题并解答。
| 序号 | 性别 | 成绩/分 | 序号 | 性别 | 成绩/分 | 序号 | 性别 | 成绩/分 |
| ---- | ---- | ------- | ---- | ---- | ------- | ---- | ---- | ------- |
| 1 | 女 | 72 | 7 | 男 | 85 | 13 | 男 | 90 |
| 2 | 男 | 100 | 8 | 女 | 92 | 14 | 女 | 100 |
| 3 | 男 | 85 | 9 |
| 4 | 女 | 97 | 10 | 男 | 83 | 16 | 女 | 87 |
| 5 | 女 | 88 | 11 | 女 | 92 | 17 | 男 | 99 |
| 6 | 女 | 68 | 12 | 男 | 65 | 18 | 女 | 38 |
1.将数据分类整理,完成下表。
| 成绩/分 | 90~100 | 80~89 | 70~79 | 60~69 | 60以下 |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 男生人数 | | |
| 女生人数 | | | | | |
| 合计 | | | | | |
2.(
90~100
)分数段的人数最多,(60以下
)分数段的人数最少。3.根据统计结果,请提出一个数学问题并解答。
答案
1.
| 成绩/分 | 90~100 | 80~89 | 70~79 | 60~69 | 60以下 |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 男生人数 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 女生人数 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
2.90~100 60以下
3.哪两个分数段的人数一样多?
70~79分数段和60~69分数段人数一样多。(答案不唯一)
| 成绩/分 | 90~100 | 80~89 | 70~79 | 60~69 | 60以下 |
| ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
| 男生人数 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| 女生人数 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 合计 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 |
2.90~100 60以下
3.哪两个分数段的人数一样多?
70~79分数段和60~69分数段人数一样多。(答案不唯一)
四、解决问题。
1.服装厂的作息时间如下图,中午休息1小时30分钟,服装厂的工人们一天工作多长时间?

1.服装厂的作息时间如下图,中午休息1小时30分钟,服装厂的工人们一天工作多长时间?
答案
18时-7时30分=10小时30分钟 10时30分-1时30分=9小时
2.三年级同学去公园划船,男生有79人,女生有89人,每6人划一条船,一共需要多少条船?
答案
(79+89)÷6=28(条)
登录