东方小学四年级三班男生体育测试成绩统计表
|成绩|合计|优秀|良好|及格|不及格|
|人数|
2023年10月
|成绩|合计|优秀|良好|及格|不及格|
|人数|
22
|4
|5
|12
|1
|答案
2023年10月
|成绩|合计|优秀|良好|及格|不及格|
|人数|22|4|5|12|1|
|成绩|合计|优秀|良好|及格|不及格|
|人数|22|4|5|12|1|
3. 根据数量之间的关系把下表填写完整。
|蔬菜品种|筐数|每筐千克数|总千克数|
|萝卜|27|32| |
|番茄|24| |192|
|黄瓜| |26|156|
|蔬菜品种|筐数|每筐千克数|总千克数|
|萝卜|27|32| |
|番茄|24| |192|
|黄瓜| |26|156|
答案
萝卜总千克数:27×32=864
番茄每筐千克数:192÷24=8
黄瓜筐数:156÷26=6
|蔬菜品种|筐数|每筐千克数|总千克数|
|萝卜|27|32|864|
|番茄|24|8|192|
|黄瓜|6|26|156|
番茄每筐千克数:192÷24=8
黄瓜筐数:156÷26=6
|蔬菜品种|筐数|每筐千克数|总千克数|
|萝卜|27|32|864|
|番茄|24|8|192|
|黄瓜|6|26|156|
登录