2026年暑假作业安徽少年儿童出版社三年级数学人教版第64页答案
3 《国家学生体质健康标准(2014年修订)》中规定了三年级学生肺活量等级评分标准,如下表所示。
| 等级 | 男生 | 女生 |
| ---- | ---- | ---- |
| 优秀 | 2100毫升及以上 | 1600毫升及以上 |
| 良好 | 1700—2099毫升 | 1400—1599毫升 |
| 及格 | 900—1699毫升 | 800—1399毫升 |
| 不及格 | 899毫升及以下 | 799毫升及以下 |
下面是三(1)班同学肺活量的达标情况。
三(1)班学生肺活量统计表
| 学号 | 性别 | 肺活量/毫升 | 学号 | 性别 | 肺活量/毫升 | 学号 | 性别 | 肺活量/毫升 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 1 | 女 | 1480 | 11 | 女 | 1650 | 21 | 男 | 1950 |
| 2 | 女 | 1350 | 12 | 女 | 850 | 22 | 男 | 2200 |
| 3 | 女 | 900 | 13 | 女 | 1450 | 23 | 男 | 1500 |
| 4 | 女 | 1700 | 14 | 女 | 750 | 24 | 男 | 1800 |
| 5 | 女 | 1100 | 15 | 女 | 1400 | 25 | 男 | 880 |
| 6 | 女 | 1200 | 16 | 男 | 2150 | 26 | 男 | 1600 |
| 7 | 女 | 800 | 17 | 男 | 1900 | 27 | 男 | 950 |
| 8 | 女 | 1600 | 18 | 男 | 1750 | 28 | 男 | 2300 |
| 9 | 女 | 1000 | 19 | 男 | 1200 | 29 | 男 | 1700 |
| 10 | 女 | 1300 | 20 | 男 | 1000 | 30 | 男 | 2050 |
(1)每个等级各有多少人?
| 肺活量/毫升 | 899及以下 | 900-1699 | 1700-2099 | 2100及以上 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 男生人数 | | | | |
| 肺活量/毫升 | 799及以下 | 800-1399 | 1400-1599 | 1600及以上 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 女生人数 | | | | |
(2)你能把统计的结果整理在下表中吗?
| 等级 | 不及格 | 及格 | 良好 | 优秀 |
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 女生人数 | | | | |
| 男生人数 | | | | |
| 合计 | | | | |
(3)根据统计结果,你还有什么发现?
三(1)班同学肺活量在
及格
等级的人数最多。
2
名同学的肺活量没有及格,需要加强体育锻炼。

答案

3. (1)
| 肺活量/毫升 | 899 及以下 | 900—1699 | 1700—2099 | 2100 及以上 |
| -------- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 男生人数 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 肺活量/毫升 | 799 及以下 | 800—1399 | 1400—1599 | 1600 及以上 |
| -------- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 女生人数 | 1 | 8 | 3 | 3 |
(2)
| 等级 | 不及格 | 及格 | 良好 | 优秀 |
| -------- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 女生人数 | 1 | 8 | 3 | 3 |
| 男生人数 | 1 | 5 | 6 | 3 |
| 合计 | 2 | 13 | 9 | 6 |
(3)及格 2