19. 一个不透明的袋子中共装有五个小球,其中3个为红球,1个为白球,1个为黄球,这些小球除颜色外其他都相同.将袋子中的小球摇匀,从中随机摸出一个小球记下颜色后放回,记作随机摸球一次.
(1)随机摸球10次,其中摸出黄球3次,则这10次摸球中,摸出黄球的频率是______
(2)随机摸球2次,用画树状图或列表的方法,求这两次摸出的小球都是红球的概率.
解:列表如下:
|第一次|红1|红2|红3|白|黄|
|红1|(红1,红1)|(红1,红2)|(红1,红3)|(红1,白)|(红1,黄)|
|红2|(红2,红1)|(红2,红2)|(红2,红3)|(红2,白)|(红2,黄)|
|红3|(红3,红1)|(红3,红2)|(红3,红3)|(红3,白)|(红3,黄)|
|白|(白,红1)|(白,红2)|(白,红3)|(白,白)|(白,黄)|
|黄|(黄,红1)|(黄,红2)|(黄,红3)|(黄,白)|(黄,黄)|
共有25种等可能的结果,其中两次都是红球的结果有9种,所以P(两次都是红球)=9/25。
(1)随机摸球10次,其中摸出黄球3次,则这10次摸球中,摸出黄球的频率是______
0.3
.(2)随机摸球2次,用画树状图或列表的方法,求这两次摸出的小球都是红球的概率.
解:列表如下:
|第一次|红1|红2|红3|白|黄|
|红1|(红1,红1)|(红1,红2)|(红1,红3)|(红1,白)|(红1,黄)|
|红2|(红2,红1)|(红2,红2)|(红2,红3)|(红2,白)|(红2,黄)|
|红3|(红3,红1)|(红3,红2)|(红3,红3)|(红3,白)|(红3,黄)|
|白|(白,红1)|(白,红2)|(白,红3)|(白,白)|(白,黄)|
|黄|(黄,红1)|(黄,红2)|(黄,红3)|(黄,白)|(黄,黄)|
共有25种等可能的结果,其中两次都是红球的结果有9种,所以P(两次都是红球)=9/25。
答案
(1) 0.3
(2) 解:列表如下:
|第一次|红1|红2|红3|白|黄|
|红1|(红1,红1)|(红1,红2)|(红1,红3)|(红1,白)|(红1,黄)|
|红2|(红2,红1)|(红2,红2)|(红2,红3)|(红2,白)|(红2,黄)|
|红3|(红3,红1)|(红3,红2)|(红3,红3)|(红3,白)|(红3,黄)|
|白|(白,红1)|(白,红2)|(白,红3)|(白,白)|(白,黄)|
|黄|(黄,红1)|(黄,红2)|(黄,红3)|(黄,白)|(黄,黄)|
共有25种等可能的结果,其中两次都是红球的结果有9种,所以P(两次都是红球)=9/25。
登录