2 请参照课本第42页“图2-13 我国温度带”和《地理图册》第21页“我国干湿地区”分布图,填写表中所列地区所处的温度带和干湿地区。
| 地区 | 温度带 | 干湿地区 |
| 青藏高原 | | |
| 山东半岛 | | |
| 台湾岛 | | |
| 长江三角洲 | | |
| 河西走廊 | | |
| 塔里木盆地 | | |
| 四川盆地 | | |

| 地区 | 温度带 | 干湿地区 |
| 青藏高原 | | |
| 山东半岛 | | |
| 台湾岛 | | |
| 长江三角洲 | | |
| 河西走廊 | | |
| 塔里木盆地 | | |
| 四川盆地 | | |
答案
| 地区 | 温度带 | 干湿地区 |
|------------|--------------|----------------|
| 青藏高原 | 高原气候区 | 半干旱区、干旱区 |
| 山东半岛 | 暖温带 | 半湿润区 |
| 台湾岛 | 热带、亚热带 | 湿润区 |
| 长江三角洲 | 亚热带 | 湿润区 |
| 河西走廊 | 中温带 | 干旱区 |
| 塔里木盆地 | 暖温带 | 干旱区 |
| 四川盆地 | 亚热带 | 湿润区 |
|------------|--------------|----------------|
| 青藏高原 | 高原气候区 | 半干旱区、干旱区 |
| 山东半岛 | 暖温带 | 半湿润区 |
| 台湾岛 | 热带、亚热带 | 湿润区 |
| 长江三角洲 | 亚热带 | 湿润区 |
| 河西走廊 | 中温带 | 干旱区 |
| 塔里木盆地 | 暖温带 | 干旱区 |
| 四川盆地 | 亚热带 | 湿润区 |
气候类型:
气候特征:
气候类型:
气候特征:
重庆为亚热带季风气候
气候特征:
重庆夏季高温多雨,冬季温和少雨
气候类型:
银川为温带大陆性气候
气候特征:
银川冬冷夏热,降水稀少且集中在夏季
答案
图略(按照上述方法分别绘制重庆和银川的气温曲线和降水量柱状图)。
气候类型:重庆为亚热带季风气候;银川为温带大陆性气候。
气候特征:重庆夏季高温多雨,冬季温和少雨;银川冬冷夏热,降水稀少且集中在夏季。
气候类型:重庆为亚热带季风气候;银川为温带大陆性气候。
气候特征:重庆夏季高温多雨,冬季温和少雨;银川冬冷夏热,降水稀少且集中在夏季。
登录