1. 请你根据要求将下表填完整。
|原数据|用分数表示|用小数表示|
|----|----|----|
|8角|$\frac{()}{()}$元|______元|
|5分|$\frac{()}{()}$元|______元|
|6分米|$\frac{()}{()}$米|______米|
|48厘米|$\frac{()}{()}$米|______米|
|27千克|$\frac{()}{()}$吨|______吨|
|原数据|用分数表示|用小数表示|
|----|----|----|
|8角|$\frac{()}{()}$元|______元|
|5分|$\frac{()}{()}$元|______元|
|6分米|$\frac{()}{()}$米|______米|
|48厘米|$\frac{()}{()}$米|______米|
|27千克|$\frac{()}{()}$吨|______吨|
答案
2. 数学诊所。
下面物品价格的小数点标错了,请你根据物品的合理价格进行修改,填在框内。

¥350.00
¥______
¥7.50
¥______
¥500.00
¥______
¥1.20
¥______
下面物品价格的小数点标错了,请你根据物品的合理价格进行修改,填在框内。
¥350.00
¥______
¥7.50
¥______
¥500.00
¥______
¥1.20
¥______
答案
3.5 750 0.5 12
登录